Front suspension strut mount for specified Toyota and Lexus applications. Helps locate and isolate the front suspension strut assembly from the body, reducing vibration and maintaining proper suspension geometry. Supported OE references: 48609-F4010 and 48609-47060. Vehicle assembly and fitment position vary by OE configuration; verify the OE number and VIN before ordering.
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MZAH10 | M20A-FXS 2.0L | 2018–2022 | FWD, LHD, USA |
| MZAA10 | M20A-FKS 2.0L | 2018–2022 | FWD, LHD, USA |
| MZAH15 | M20A-FXS 2.0L | 2018–2022 | AWD, LHD, USA |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ZYX10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2016–2019 | FWD, RHD, Japan |
| NGX10 | 8NR-FTS 1.2L | 2016–2020 | FWD, LHD, EUR |
| NGX10 | 8NR-FTS 1.2L | 2016–2022 | FWD, LHD, RUS |
| ZGX10 | 3ZR-FAE 2.0L | 2016–2022 | FWD, LHD, RUS |
| ZYX10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2016–2023 | FWD, LHD, EUR |
| NGX50 | 8NR-FTS 1.2L | 2016–2023 | AWD, RHD, Japan |
| NGX50 | 8NR-FTS 1.2L | 2016–present | AWD, LHD, EUR |
| NGX50 | 8NR-FTS 1.2L | 2016–present | AWD, LHD, RUS |
| NGX10 | 8NR-FTS 1.2L | 2018–2023 | FWD, RHD, Japan |
| ZYX11 | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–2023 | FWD, RHD, Japan |
| ZYX11 | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–present | FWD, LHD, EUR |
| MAXH10 | M20A-FXS 2.0L | 2019–present | FWD, LHD, EUR |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ZRE212W | 2ZR-FAE 1.8L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| ZWE211 | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| ZWE211W | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| ZWE214 | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–2022 | AWD, RHD, Japan |
| ZWE214W | 2ZR-FXE 1.8L | 2019–2022 | AWD, RHD, Japan |
| NRE210 | 8NR-FTS 1.2L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| NRE210W | 8NR-FTS 1.2L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| ZRE212 | 2ZR-FAE 1.8L | 2019–2022 | FWD, RHD, Japan |
| ZRE210 | 1ZR-FE 1.6L | 2019–2022 | FWD, LHD, RUS |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ZVG15 | 2ZR-FXE 1.8L | 2021–2023 | AWD, RHD, Japan |
| ZSG10 | 2ZR-FAE 1.8L | 2021–2023 | FWD, RHD, Japan |
| ZVG11 | 2ZR-FXE 1.8L | 2021–2023 | FWD, RHD, Japan |
| ZVG13 | 2ZR-FXE 1.8L | 2023–present | FWD, RHD, Japan |
| ZVG16 | 2ZR-FXE 1.8L | 2023–present | AWD, RHD, Japan |
| MXGA10 | M20A-FKS 2.0L | 2023–present | FWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ZVW50 | 2ZR-FXE 1.8L | 2015–2018 | FWD, RHD, Japan |
| ZVW55 | 2ZR-FXE 1.8L | 2015–2023 | AWD, RHD, Japan |
| ZVW51 | 2ZR-FXE 1.8L | 2015–2023 | FWD, RHD, Japan |
| ZVW50 | 2ZR-FXE 1.8L | 2015–2023 | FWD, LHD, EUR |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ZVW52 | 2ZR-FXE 1.8L | 2016–2023 | FWD, LHD, EUR |
| ZVW52 | 2ZR-FXE 1.8L | 2016–2023 | FWD, RHD, Japan |
適用車両データに誤りがありますか?
OEMまたはクロス番号に誤りがありますか?