6-rib, 2000 mm accessory drive poly-V belt for selected Chevrolet, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab and Volkswagen vehicles.
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EC | EDBB 2.0 | 1998–2001 | 96 kW, 131 hp |
| EC | EDBC 2.0 | 1998–2001 | 96 kW, 131 hp |
| EC | EDBD 2.0 | 1998–2001 | 96 kW, 131 hp |
| EC | EDBA 2.0 | 1998–2001 | 96 kW, 131 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DAW | EDDC 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DBW | EDDB 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DAW | EDDF 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DAW | EDDD 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DAW | EDDB 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DBW | EDDF 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DBW | EDDD 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| DBW | EDDC 2.0 | 1998–2004 | 96 kW, 131 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GK | G6BA 2.7 | 2001–2009 | 121 kW, 165 hp |
| GK | G6BA 2.7 | 2002–2009 | 123 kW, 167 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SM | G6BA 2.7 | 2001–2006 | 127 kW, 173 hp |
| SM | G6BA 2.7 | 2002–2004 | 129 kW, 175 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EF | G6BV 2.5 | 1998–2001 | 118 kW, 160 hp |
| EF | G6BA 2.7 | 2001–2004 | 127 kW, 173 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FO | G6BA 2.7 | 2000–2008 | 127 kW, 173 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JM | G6BA 2.7 | 2004–2010 | 129 kW, 175 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| XG | G6BV 2.5 | 1998–2005 | 120 kW, 163 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| XJ | EPE 2.5 | 1984–2001 | 87 kW, 118 hp |
| XJ | EPE 2.5 | 1990–1996 | 89 kW, 121 hp |
| XJ | EPE 2.5 | 1995–2001 | 89 kW, 121 hp |
| XJ | EPE 2.5 | 1996–1999 | 87 kW, 118 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TJ | P00 2.5 | 1996–2007 | 87 kW, 118 hp |
| TJ | S01 4.0 | 1996–2007 | 130 kW, 177 hp |
| TJ | ERH 4.0 | 1998–2007 | 124 kW, 169 hp |
| TJ | ERH 4.0 | 2003–2007 | 128 kW, 174 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GD | G6BV 2.5 | 2001–2005 | 124 kW, 169 hp |
| MS | G6BV 2.5 | 2001–2005 | 124 kW, 169 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KM | G6BA 2.7 | 2004–2010 | 129 kW, 175 hp |
| JE | G6BA 2.7 | 2004–2010 | 129 kW, 175 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 204.202 | OM 651.911 2.1 | 2008–2014 | 120 kW, 163 hp |
| 204.003 | OM 651.911 2.1 | 2008–2014 | 150 kW, 204 hp |
| 204.002 | OM 651.911 2.1 | 2008–2014 | 125 kW, 170 hp |
| 204.002 | OM 651.911 2.1 | 2008–2014 | 120 kW, 163 hp |
| 204.202 | OM 651.911 2.1 | 2008–2014 | 125 kW, 170 hp |
| 204.001 | OM 651.913 2.1 | 2009–2014 | 100 kW, 136 hp |
| 204.203 | OM 651.911 2.1 | 2009–2014 | 150 kW, 204 hp |
| 204.000 | OM 651.913 2.1 | 2010–2014 | 88 kW, 120 hp |
| 204.201 | OM 651.913 2.1 | 2010–2014 | 100 kW, 136 hp |
| 204.200 | OM 651.913 2.1 | 2010–2014 | 88 kW, 120 hp |
| 204.282 | OM 651.912 2.1 | 2010–2014 | 150 kW, 204 hp |
| 204.302 | OM 651.911 2.1 | 2011– | 125 kW, 170 hp |
| 204.302 | OM 651.911 2.1 | 2011– | 120 kW, 163 hp |
| 204.303 | OM 651.911 2.1 | 2011– | 150 kW, 204 hp |
| 204.082 | OM 651.912 2.1 | 2011–2014 | 150 kW, 204 hp |
| 204.084 | OM 651.912 2.1 | 2013–2014 | 125 kW, 170 hp |
| 204.284 | OM 651.912 2.1 | 2013–2014 | 125 kW, 170 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 218.303 | OM 651.924 2.1 | 2011–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.304 | OM 651.924 2.1 | 2011–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.904 | OM 651.924 2.1 | 2012–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.903 | OM 651.924 2.1 | 2012–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.301 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 120 kW, 163 hp |
| 218.997 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.901 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 130 kW, 177 hp |
| 218.901 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 125 kW, 170 hp |
| 218.901 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 120 kW, 163 hp |
| 218.397 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 150 kW, 204 hp |
| 218.301 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 130 kW, 177 hp |
| 218.301 | OM 651.924 2.1 | 2014–2017 | 125 kW, 170 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 212.020 | OM 642.850 3.0 | 2009–2010 | 150 kW, 204 hp |
| 212.202 | OM 651.924 2.1 | 2009–2014 | 120 kW, 163 hp |
| 212.006 | OM 651.925 2.1 | 2009–2015 | 100 kW, 136 hp |
| 212.005 | OM 651.925 2.1 | 2009–2015 | 100 kW, 136 hp |
| 207.303 | OM 651.911 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.201 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 212.204 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.203 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.202 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 212.003 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.004 | OM 651.924 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 207.304 | OM 651.911 2.1 | 2009–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.205 | OM 651.925 2.1 | 2009–2016 | 100 kW, 136 hp |
| 212.206 | OM 651.925 2.1 | 2009–2016 | 100 kW, 136 hp |
| 207.302 | OM 651.911 2.1 | 2010–2014 | 120 kW, 163 hp |
| 207.301 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 212.297 | OM 651.924 2.1 | 2010–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 212.282 | OM 651.924 2.1 | 2010–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 207.404 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 207.403 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 150 kW, 204 hp |
| 207.402 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 207.402 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 120 kW, 163 hp |
| 207.401 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 207.302 | OM 651.911 2.1 | 2010–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 212.020 | OM 642.852 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 212.020 | OM 642.850 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 212.021 | OM 642.852 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 212.021 | OM 642.850 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 212.027 | OM 642.850 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 212.027 | OM 642.852 3.0 | 2011–2015 | 170 kW, 231 hp |
| 207.401 | OM 651.911 2.1 | 2014–2016 | 130 kW, 177 hp |
| 207.301 | OM 651.911 2.1 | 2014–2016 | 130 kW, 177 hp |
| 212.211 | OM 651.924 2.1 | 2014–2016 | 125 kW, 170 hp |
| 212.011 | OM 651.924 2.1 | 2015–2015 | 125 kW, 170 hp |
| S212 | OM 651.924 2.1 | 2015–2016 | 130 kW, 177 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 166.006 | OM 651.960 2.1 | 2015–2018 | 150 kW, 204 hp |
| 166.004 | OM 651.960 2.1 | 2015–2018 | 150 kW, 204 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 204.902 | OM 651.916 2.1 | 2008–2015 | 120 kW, 163 hp |
| 204.997 | OM 651.912 2.1 | 2008–2015 | 125 kW, 170 hp |
| 204.984 | OM 651.912 2.1 | 2008–2015 | 125 kW, 170 hp |
| 204.984 | OM 651.912 2.1 | 2008–2015 | 120 kW, 163 hp |
| 204.902 | OM 651.916 2.1 | 2008–2015 | 125 kW, 170 hp |
| 204.904 | OM 651.912 2.1 | 2009–2015 | 150 kW, 204 hp |
| 204.982 | OM 651.912 2.1 | 2009–2015 | 150 kW, 204 hp |
| 204.901 | OM 651.916 2.1 | 2010–2015 | 105 kW, 143 hp |
| 204.901 | OM 651.913 2.1 | 2010–2015 | 105 kW, 143 hp |
| 204.901 | OM 651.916 2.1 | 2013–2015 | 100 kW, 136 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 667.362 | OM 601.941 2.3 | 1989–1994 | 58 kW, 79 hp |
| 667.361 | OM 601.941 2.3 | 1989–1994 | 58 kW, 79 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 166.003 | OM 651.960 2.1 | 2011–2015 | 150 kW, 204 hp |
| 166.004 | OM 651.960 2.1 | 2011–2015 | 150 kW, 204 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 611.417 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.418 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.418 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.468 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.468 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.467 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.467 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.417 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 601 | OM 601.940 2.3 | 1988–1996 | 58 kW, 79 hp |
| B601 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 72 kW, 98 hp |
| B601 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 70 kW, 95 hp |
| 611 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 72 kW, 98 hp |
| 611 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 70 kW, 95 hp |
| 611 | OM 601.940 2.3 | 1988–1996 | 60 kW, 82 hp |
| 611 | OM 601.940 2.3 | 1988–1996 | 58 kW, 79 hp |
| 601 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 72 kW, 98 hp |
| 601 | OM 602.940 2.9 | 1988–1996 | 70 kW, 95 hp |
| 601 | OM 601.940 2.3 | 1988–1996 | 60 kW, 82 hp |
| B602 | OM 602.940 2.9 | 1989–1996 | 72 kW, 98 hp |
| 602 | OM 602.940 2.9 | 1989–1996 | 70 kW, 95 hp |
| B602 | OM 601.940 2.3 | 1989–1996 | 60 kW, 82 hp |
| B602 | OM 602.940 2.9 | 1989–1996 | 70 kW, 95 hp |
| 602 | OM 601.940 2.3 | 1990–1996 | 58 kW, 79 hp |
| 602 | OM 602.940 2.9 | 1990–1996 | 72 kW, 98 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 667.361 | OM 601.941 2.3 | 1989–1994 | 58 kW, 79 hp |
| 667.362 | OM 601.941 2.3 | 1989–1994 | 58 kW, 79 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 611.417 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.468 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.468 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.467 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.467 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.418 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 72 kW, 98 hp |
| 611.418 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| 611.417 | OM 602.940 2.9 | 1988–1995 | 70 kW, 95 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 638.164 | OM 601.942 2.3 | 1996–2003 | 58 kW, 79 hp |
| 638.064 | OM 601.942 2.3 | 1997–2003 | 58 kW, 79 hp |
| 638.068 | OM 601.942 2.3 | 1997–2003 | 58 kW, 79 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YS3E | B235E 2.3 | 1997–2003 | 125 kW, 170 hp |
| YS3E | B205E 2.0 | 1997–2009 | 110 kW, 150 hp |
| YS3E | B205E 2.0 | 1998–2000 | 141 kW, 192 hp |
| YS3E | B235E 2.3 | 1998–2009 | 125 kW, 170 hp |
| YS3E | B205E 2.0 | 1998–2009 | 110 kW, 150 hp |
| YS3E | B235R 2.3 | 1999–2001 | 169 kW, 230 hp |
| YS3E | B205L 2.0 | 2000–2001 | 136 kW, 185 hp |
| YS3E | B205L 2.0 | 2000–2009 | 136 kW, 185 hp |
| YS3E | B235R 2.3 | 2001–2009 | 184 kW, 250 hp |
| YS3E | B235E 2.3 | 2001–2009 | 136 kW, 185 hp |
| YS3E | B235L 2.3 | 2003–2009 | 162 kW, 220 hp |
| YS3E | B235R 2.3 | 2005–2009 | 191 kW, 260 hp |
| YS3E | B235R 2.3 | 2006–2009 | 191 kW, 260 hp |
| YS3E | B235R 2.3 | 2006–2009 | 154 kW, 210 hp |
| YS3E | B205E 2.0 | 2006–2009 | 110 kW, 150 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2E | CECB 2.5 | 2006–2011 | 120 kW, 163 hp |
| 2F | CEBA 2.5 | 2006–2011 | 65 kW, 88 hp |
| 2E | BJM 2.5 | 2006–2011 | 120 kW, 163 hp |
| 2F | CECB 2.5 | 2006–2011 | 120 kW, 163 hp |
| 2E | BJJ 2.5 | 2006–2011 | 65 kW, 88 hp |
| 2E | CEBA 2.5 | 2006–2011 | 65 kW, 88 hp |
| 2F | BJM 2.5 | 2006–2011 | 120 kW, 163 hp |
| 2F | BJJ 2.5 | 2006–2011 | 65 kW, 88 hp |
| 2F | BJK 2.5 | 2006–2013 | 80 kW, 109 hp |
| 2E | BJL 2.5 | 2006–2013 | 100 kW, 136 hp |
| 2E | CECA 2.5 | 2006–2013 | 100 kW, 136 hp |
| 2E | CEBB 2.5 | 2006–2013 | 80 kW, 109 hp |
| 2F | BJL 2.5 | 2006–2013 | 100 kW, 136 hp |
| 2F | CEBB 2.5 | 2006–2013 | 80 kW, 109 hp |
| 2E | BJK 2.5 | 2006–2013 | 80 kW, 109 hp |
| 2F | CECA 2.5 | 2006–2013 | 100 kW, 136 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2DK | AGK 2.8 | 1997–2003 | 92 kW, 125 hp |
| 2DE | AGK 2.8 | 1997–2003 | 92 kW, 125 hp |
| 2DB | AGK 2.8 | 1997–2003 | 92 kW, 125 hp |
| 2DK | ATA 2.8 | 1999–2002 | 96 kW, 131 hp |
| 2DB | ATA 2.8 | 1999–2002 | 96 kW, 131 hp |
| 2DE | ATA 2.8 | 1999–2002 | 96 kW, 131 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2DG | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DH | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DD | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DM | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DL | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DC | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DF | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DA | AGK 2.8 | 1997–2002 | 92 kW, 125 hp |
| 2DG | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DA | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DM | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DD | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DL | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DH | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DF | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| 2DC | ATA 2.8 | 1999–2006 | 96 kW, 130 hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 70C | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | AEN 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | ACU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | AAF 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | AEU 2.5 | 1990–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | AAF 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | ACU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70A | AEU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | ACU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | AAF 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | AEU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | ACU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DA | AAF 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | AEU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | ACU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70H | AAF 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 7DH | AEU 2.5 | 1992–2001 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70C | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70B | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DK | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DJ | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DC | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 7DB | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | ACU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70K | AAF 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
| 70J | AEU 2.5 | 1992–2003 | 81 kW, 110 hp |
適用車両データに誤りがありますか?
OEMまたはクロス番号に誤りがありますか?