7-rib, 1550 mm accessory drive poly-V belt for selected Lexus and Toyota vehicles.
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSV60L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, EUR |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRL11 | 4GR-FSE 2.5L | 2011–2016 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRL11L | 4GR-FSE 2.5L | 2012–2015 | RWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRS190L | 3GR-FSE 3.0L | 2005–2006 | USA, RWD, LHD |
| GRS195L | 3GR-FSE 3.0L | 2005–2006 | AWD, LHD, USA |
| GRS190L | 3GR-FSE 3.0L | 2005–2011 | RWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRS191 | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2011 | RWD, RHD |
| GRS196 | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2011 | AWD, RHD |
| GRS191L | 2GR-FSE 3.5L | 2006–2011 | RWD, LHD |
| GRS196L | 2GR-FSE 3.5L | 2006–2011 | AWD, LHD |
| GRS196L | 2GR-FSE 3.5L | 2009–2011 | USA, AWD, LHD, EUR |
| GRL15 | 2GR-FSE 3.5L | 2011–2015 | 228 kW, 310 hp, D-4S, AWD, RHD |
| GRL10L | 2GR-FSE 3.5L | 2011–2015 | RWD, LHD |
| GRL10 | 2GR-FSE 3.5L | 2011–2015 | 234 kW, 318 hp, D-4S, RWD, RHD |
| GRL15L | 2GR-FSE 3.5L | 2011–2015 | AWD, LHD |
| GRL15L | 2GR-FSE 3.5L | 2012–2015 | 233 kW, 317 hp, EFI, AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSE20 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | RWD, RHD |
| GSE20L | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | RWD, LHD |
| GSE25 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | AWD, RHD |
| GSE25L | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | AWD, LHD |
| GSE30L | 4GR-FSE 2.5L | 2013–2015 | RWD, LHD |
| GSE35L | 4GR-FSE 2.5L | 2013–2015 | AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSE20 | 4GR-FSE 2.5L | 2009–2014 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GSE20L | 4GR-FSE 2.5L | 2009–2015 | RWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSE21L | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2013 | RWD, LHD |
| GSE21 | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2013 | RWD, RHD |
| GSE26L | 2GR-FSE 3.5L | 2010–2013 | AWD, LHD |
| GSE31L | 2GR-FSE 3.5L | 2013–2020 | 234 kW, 318 hp, D-4S, RWD, LHD |
| GSE36L | 2GR-FSE 3.5L | 2013–2020 | 228 kW, 310 hp, D-4S, AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSE21L | 2GR-FSE 3.5L | 2009–2015 | RWD, LHD |
| GSE21 | 2GR-FSE 3.5L | 2010–2014 | 228 kW, 310 hp, D-4S, RWD, RHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSC10L | 2GR-FSE 3.5L | 2014–2017 | 190 kW, 258 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSC10L | 2GR-FSE 3.5L | 2014–2018 | FWD, LHD, USA |
| GSC15L | 2GR-FSE 3.5L | 2014–2018 | AWD, LHD, USA |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, LHD, USA |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, LHD, EUR, USA |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2015 | USA, FWD, LHD |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2015 | USA, AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GGH20W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, RHD, Japan |
| GGH25W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, RHD, Japan |
| GGH30W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2016 | 202 kW, 275 hp, EFI, FWD, RHD |
| GGH35W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2016 | 202 kW, 275 hp, EFI, AWD, RHD |
| GGH30L | 2GR-FE 3.5L | 2015–2018 | FWD, LHD, GEN |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRE156H | 2GR-FE 3.5L | 2007–2012 | FWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSV50L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2017 | - |
| GSV50L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2018 | FWD, LHD, EUR, RUS, USA |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRS180 | 4GR-FSE 2.5L | 2003–2005 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRS182 | 3GR-FSE 3.0L | 2003–2005 | 188 kW, 256 hp, RWD, RHD |
| GRS183 | 3GR-FSE 3.0L | 2003–2005 | 188 kW, 256 hp, AWD, RHD |
| GRS181 | 4GR-FSE 2.5L | 2004–2005 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRS184 | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2008 | RWD, RHD, Japan |
| GRS180 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2008 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRS181 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2008 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRS182 | 3GR-FSE 3.0L | 2005–2008 | 188 kW, 256 hp, RWD, RHD |
| GRS183 | 3GR-FSE 3.0L | 2005–2008 | 188 kW, 256 hp, AWD, RHD |
| GRS203 | 3GR-FSE 3.0L | 2008–2010 | 188 kW, 256 hp, AWD, RHD |
| GRS201 | 4GR-FSE 2.5L | 2008–2010 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRS204 | 2GR-FSE 3.5L | 2008–2010 | 265 kW, 360 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRS202 | 3GR-FSE 3.0L | 2008–2010 | 188 kW, 256 hp, RWD, RHD |
| GWS204 | 2GR-FSE 3.5L | 2008–2010 | 218 kW, 296 hp, D-4, RWD, RHD, Hybrid |
| GRS200 | 4GR-FSE 2.5L | 2008–2010 | 149 kW, 203 hp, D-4, RWD, RHD |
| GWS204 | 2GR-FSE 3.5L | 2010–2012 | 218 kW, 296 hp, D-4, RWD, RHD, Hybrid |
| GRS201 | 4GR-FSE 2.5L | 2010–2012 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRS202 | 3GR-FSE 3.0L | 2010–2012 | 188 kW, 256 hp, RWD, RHD |
| GRS203 | 3GR-FSE 3.0L | 2010–2012 | 188 kW, 256 hp, AWD, RHD |
| GRS204 | 2GR-FSE 3.5L | 2010–2012 | 265 kW, 360 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRS200 | 4GR-FSE 2.5L | 2010–2012 | 149 kW, 203 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRS214 | 2GR-FSE 3.5L | 2012–2016 | D-4, RWD, RHD |
| GRS210 | 4GR-FSE 2.5L | 2012–2016 | D-4, RWD, RHD |
| GRS211 | 4GR-FSE 2.5L | 2012–2016 | D-4, AWD, RHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSR50W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2016 | FWD, RHD, Japan |
| GSR55W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2016 | AWD, RHD, Japan |
| ACR50W | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | FWD, RHD, Japan |
| ACR55W | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | AWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, AWD, LHD |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, FWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, AWD, LHD |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, FWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2013 | 201 kW, 273 hp, EFI, AWD, LHD |
| GSU50L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | 183 kW, 249 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSU55L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | 183 kW, 249 hp, EFI, AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GRX120 | 4GR-FSE 2.5L | 2004–2006 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRX125 | 4GR-FSE 2.5L | 2004–2006 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRX121 | 3GR-FSE 3.0L | 2004–2006 | 188 kW, 256 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRX125 | 4GR-FSE 2.5L | 2004–2009 | AWD, RHD, Japan |
| GRX120 | 4GR-FSE 2.5L | 2004–2009 | RWD, RHD, Japan |
| GRX121 | 3GR-FSE 3.0L | 2004–2009 | RWD, RHD, Japan |
| GRX120 | 4GR-FSE 2.5L | 2006–2009 | 158 kW, 215 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRX125 | 4GR-FSE 2.5L | 2006–2009 | 158 kW, 215 hp, D-4, AWD, RHD |
| GRX121 | 3GR-FSE 3.0L | 2006–2009 | 188 kW, 256 hp, D-4, RWD, RHD |
| GRX135 | 4GR-FSE 2.5L | 2009–2019 | AWD, RHD, Japan |
| GRX130 | 4GR-FSE 2.5L | 2009–2019 | RWD, RHD, Japan |
| GRX133 | 2GR-FSE 3.5L | 2009–2019 | RWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GGA10 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | RWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSA33L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | 198 kW, 269 hp, EFI, AWD, LHD |
| GSA38L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | 198 kW, 269 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSA33L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | 198 kW, 269 hp, EFI, AWD, LHD |
| GSA38L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | 198 kW, 269 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSA38L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | 198 kW, 269 hp, EFI, FWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSL30L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | USA, FWD, LHD |
| GSL33L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | FWD, LHD, USA |
| GSL35L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | USA, AWD, LHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GSA33W | 2GR-FE 3.5L | 2007–2012 | AWD, RHD, Japan |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GGH20W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, RHD, Japan |
| GGH25W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, RHD, Japan |
| GGH30W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2016 | 202 kW, 275 hp, EFI, FWD, RHD |
| GGH35W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2016 | 202 kW, 275 hp, EFI, AWD, RHD |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GGV10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | FWD, LHD, USA |
| GGV15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | North America market, AWD |
適用車両データに誤りがありますか?
OEMまたはクロス番号に誤りがありますか?