Rear brake pad set. Sangsin SP1187/SP1406, NiBK PN0436. Dimensions: 93.00 x 41.00 x 15.50 mm. Set: 4 pcs.
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SC7169 | JL478QEB 1.6L | 2014–... | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LC | G4ED 1.6L | 2000–2006 | - |
| CN31 RHD 3DR | G4EE 1.4L | 2006–2011 | - |
| MC | G4EE 1.4L | 2006–2011 | - |
| MC | D4FA 1.5L | 2006–2011 | - |
| CN41 SDN RHD | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| HB LHD | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| CM41 SDN LHD | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| CN41 SDN LHD EU UKR | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| M017 RU | G4NA 2.0L | 2016–2021 | - |
| M017 RU | G4FG 1.6L | 2016–2021 | - |
| M017 RU | G4NA 2.0L | 2020–2021 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJD07 WGN LHD US | G4GC 2.0L | 2006–2012 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PB08 5DR RHD | G4FA 1.4L | 2008–2012 | - |
| PB08 5DR LHD | G4FA 1.4L | 2008–2012 | - |
| PB | D4FC 1.4L | 2008–2014 | - |
| PB | D3FA 1.1L | 2008–2014 | - |
| PB | G4FC 1.6L | 2008–2014 | FWD, LHD |
| PB | D4FB 1.6L | 2009–2014 | - |
| PB12 5DR | G4FA 1.4L | 2012–2014 | - |
| PBT12 5DR LHD | D3FA 1.1L | 2012–2014 | - |
| PB12 5DR NLHBB | G4FA 1.4L | 2012–2014 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJD07 HB EU | D4FB 1.6L | 2007–2010 | - |
| DB51 HB RHD | G4GC 2.0L | 2007–2010 | - |
| DC51 5DR SDN LHD | G4FC 1.6L | 2007–2010 | - |
| FD | D4EA 2.0L | 2007–2011 | - |
| FD | G4FA 1.4L | 2007–2011 | FWD |
| DB51 5DR SDN RHD AUS | G4FC 1.6L | 2007–2011 | - |
| DC51 5DR SDN RHD | G4FC 1.6L | 2007–2011 | - |
| DC51 HB LHD LATIN MES | G4GC 2.0L | 2007–2012 | - |
| DC81 5DR WGN RHD | G4FC 1.6L | 2008–2010 | - |
| CW | D4FC 1.4L | 2009–2011 | - |
| PJD09 HB | D4FB 1.6L | 2009–2012 | - |
| D#51 5DR SDN LHD RUS | G4FC 1.6L | 2010–2011 | - |
| DC51 5DR SDN LHD | G4FC 1.6L | 2010–2011 | - |
| DC81 5DR WGN RHD | G4FC 1.6L | 2010–2012 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EC41 | G4KE 2.4L | 2010–2012 | RHD |
| EC41 | G4KD 2.0L | 2010–2012 | - |
| EC41 SG RHD | G4NA 2.0L | 2012–... | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJC11 | G4FC 1.6L | 2010–2015 | - |
| JC | G4FA 1.4L | 2010–2019 | - |
| JC | G4FC 1.6L | 2015–2019 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TMZ10 RUS | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 RHD | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 AUS | D4HA 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 LHD | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| LM | G4KD 2.0L | 2009–2015 | - |
| TMZ10 LHD | D4HA 2.0L | 2010–2013 | - |
| LM | G4KE 2.4L | 2010–2015 | AWD, LHD |
| LM | D4FD 1.7L | 2010–2015 | - |
| TMZ14 RUS | G4NA 2.0L | 2013–2015 | - |
| TMZ14 RUS | D4HA 2.0L | 2013–2015 | - |
| TMZ14 EU | D4FD 1.7L | 2013–2016 | - |
| PTM14 RHD | D4HA 2.0L | 2013–2016 | - |
| TMZ10 LHD | G4FD 1.6L | 2014–2015 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJ918 | G3LC 1.0L | 2017–2020 | - |
| PJ918 | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJ918 LHD | D4FB 1.6L | 2017–... | - |
| PJ918 LHD US | G4NH 2.0L | 2017–... | - |
| PJ918 | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | - |
| PJ918 | G3LC 1.0L | 2017–2020 | - |
| SJ918 VTN | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | - |
| J9W5D2G1U | G4FJ 1.6L | 2017–2021 | - |
| PJ921 LHD | G4NS 2.0L | 2020–... | - |
| PJ921 RHD | G3LE 1.0L | 2020–... | - |
| PJ921 USA | G4NS 2.0L | 2022–... | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EN41BR RHD SG | G4JP 2.0L | 2001–2006 | - |
| PGF10 KDOM | G4KD 2.0L | 2009–2012 | - |
| PGF10 LHD GEN | G4KE 2.4L | 2009–2013 | - |
| YF | G4KD 2.0L | 2009–2014 | - |
| GF | L4KA 2.0L | 2009–2014 | - |
| GF10 KDOM TAXI | L4NA 2.0L | 2009–2014 | - |
| GF | G4NA 2.0L | 2009–2014 | - |
| YF | G4KA 2.0L | 2010–2013 | - |
| PGF10 LHD EU | G4KE 2.4L | 2010–2014 | - |
| PC114 LHD | G4NA 2.0L | 2014–2017 | - |
| LF | G4FJ 1.6L | 2014–2017 | - |
| PC114 LHD | D4FD 1.7L | 2014–2017 | - |
| LF | G4KH 2.0L | 2014–2017 | - |
| KEURPC114 RHD | G4NA 2.0L | 2014–2017 | - |
| KEURPC114 | G4ND 2.0L | 2014–2017 | - |
| LF | G4NG 2.0L | 2014–2017 | - |
| PC114 DOM | L4NA 2.0L | 2014–2017 | - |
| PC114 LHD | G4KE 2.4L | 2014–2017 | - |
| LF | G4KJ 2.4L | 2014–2017 | - |
| PC215 US/CND | G4KJ 2.4L | 2014–2017 | - |
| PC117 LHD | G4KE 2.4L | 2017–2020 | - |
| KEURPC117 | G4NA 2.0L | 2017–2020 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TM10 LHD US | G4KE 2.4L | 2009–2013 | - |
| TM10 LHD GL | G4KE 2.4L | 2009–2013 | - |
| TM10 RHD | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 LHD | D4HA 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 LHD KDOM | D4HA 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 RHD | D4HA 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 LHD | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| TM10 RHD | G4KE 2.4L | 2009–2013 | - |
| PTM14 RHD | G4NA 2.0L | 2013–2015 | - |
| PTM14 LHD | D4HA 2.0L | 2013–2015 | - |
| PTM14 LHD | G4NA 2.0L | 2013–2015 | - |
| PTM14 LHD | G4KE 2.4L | 2013–2015 | - |
| PTM14 RHD | G4KE 2.4L | 2013–2015 | - |
| PTM14 US | G4KJ 2.4L | 2013–2015 | - |
| PD716 RUS | G4NA 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD716 EUR | G4FD 1.6L | 2015–2018 | - |
| PD716 EU LHD | D4FD 1.7L | 2015–2018 | - |
| PD716 | D4HA 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD718 RUS | G4NA 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD718 EU | D4FE 1.6L | 2018–2020 | - |
| PD718 RHD S/AFR | G4NA 2.0L | 2018–2020 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LC | G4ED 1.6L | 2000–2006 | - |
| CN41 SDN RHD | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| CN31 RHD 3DR | G4EE 1.4L | 2006–2011 | - |
| MC | D4FA 1.5L | 2006–2011 | - |
| CN41 SDN LHD EU UKR | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| CM41 SDN LHD | G4ED 1.6L | 2006–2011 | - |
| MC | G4EE 1.4L | 2006–2011 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DX5 | SQRE4G15C 1.5L | 2024–... | - |
| DX5 | SQRE4T15C 1.5L | 2024–... | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PJG08 | G6EA 2.7L | 2009–2011 | - |
| PJG08 GCC | G6DC 3.5L | 2009–2013 | - |
| PJG08 LATIN | G6DC 3.5L | 2009–2013 | - |
| PJG08 | G4KJ 2.4L | 2009–2016 | - |
| PJG13 | G6DC 3.5L | 2013–2017 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ED 5DR HB LHD | D4FB 1.6L | 2006–2012 | - |
| ED | D4EA 2.0L | 2007–2013 | - |
| PED10 3DR HB LHD | D4FB 1.6L | 2009–2012 | - |
| PED10 WGN LHD | D4FB 1.6L | 2009–2012 | - |
| ED | G4FA 1.4L | 2010–2012 | - |
| BS | G4FC 1.6L | 2010–2012 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FU51 5DR HB RHD | G4KD 2.0L | 2008–2013 | - |
| F#511 RHD 5DR | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FH22 SDN RHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FS41 SDN RHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FU41 SDN LHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FU41 SDN RHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FW41 SDN LHD MES | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FW41 SDN RHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FW61 COUPE LHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FW61 COUPE RHD | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| FH22 SDN RHD | G4KD 2.0L | 2008–2013 | - |
| FW61 COUPE RHD | G4KD 2.0L | 2008–2013 | - |
| FW41 SDN | G4KD 2.0L | 2009–2013 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TD08 SDN | G4KD 2.0L | 2008–2013 | - |
| TD08 SDN KDOM | G4FC 1.6L | 2008–2013 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PH217 HB LHD CROSS | G4FG 1.6L | 2016–... | China (DYK) |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PD416 KDOM | G4ND 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD416 | L4NA 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD418 KDOM | L4NA 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD418 | D4FD 1.7L | 2018–2020 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VG | G6EA 2.7L | 2009–2011 | - |
| PJG08 | G6DC 3.5L | 2009–2016 | - |
| VG | G4KJ 2.4L | 2009–2016 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PTA11 LHD RUS | G4LA 1.2L | 2011–2015 | - |
| PTA11 RHD | G4LA 1.2L | 2011–2015 | - |
| PTA15 LHD DOM | B3LA 1.0L | 2015–2017 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PD416 | G4KJ 2.4L | 2015–2018 | USA |
| PD516 | G4KJ 2.4L | 2015–2018 | USA |
| PD416 LHD | G4ND 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD416 LHD | G4NA 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD416 SDN LHD | G4KE 2.4L | 2015–2018 | - |
| PD418 | G4ND 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD518 | G4KJ 2.4L | 2018–2020 | USA |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PTA11 RHD | G4LA 1.2L | 2011–2015 | - |
| PTA11 LHD RUS | G4LA 1.2L | 2011–2015 | - |
| PTA15 LHD | G3LA 1.0L | 2015–2017 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ED | G4GC 2.0L | 2006–2012 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TAM | G3LA 1.0L | 2011–2017 | - |
| PA311 KDOM | G3LB 1.0L | 2012–2017 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TC05 HB LHD | D4FA 1.5L | 2005–2009 | - |
| DE22 | G4EE 1.4L | 2005–2011 | - |
| DE22 | G4ED 1.6L | 2005–2011 | - |
| DF41 SDN LHD | G4EE 1.4L | 2005–2012 | - |
| DH41 SDN RHD | G4EE 1.4L | 2006–2010 | - |
| EX | D4FA 1.5L | 2009–2011 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PTH19 | G4NH 2.0L | 2019–... | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FQZ ER | D4EA 2.0L | 2008–2010 | - |
| FQZ07 LHD EU | G4GC 2.0L | 2008–2010 | - |
| PSL10 RHD | D4HA 2.0L | 2009–2014 | - |
| PSL10 RHD | G4KE 2.4L | 2010–2014 | - |
| SLZ10 LHD | D4FD 1.7L | 2010–2014 | - |
| PSL10 LHD KDOM | D4HA 2.0L | 2010–2014 | - |
| SLZ10 LHD | D4HA 2.0L | 2010–2014 | - |
| PSL10 RHD | G4KD 2.0L | 2010–2014 | - |
| SLZ10 LHD | G4KD 2.0L | 2010–2014 | - |
| PSL10 LHD | G4KE 2.4L | 2010–2014 | - |
| PSL10 US | G4KE 2.4L | 2010–2014 | - |
| SL10 LHD | G4KD 2.0L | 2010–2015 | - |
| PSL14 LHD | G4NA 2.0L | 2013–2015 | - |
| SL14 | G4KE 2.4L | 2014–2016 | - |
| SL14 | D4HA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 EL | D4HA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 ER | D4HA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 GL | D4HA 2.0L | 2014–2016 | - |
| PSL14 LHD KDOM | G4KH 2.0L | 2014–2016 | - |
| PSL14 RHD | G4NA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 MES | G4NA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 RUS | G4NA 2.0L | 2014–2016 | - |
| SL | D4FD 1.7L | 2014–2016 | - |
| SL14 US | G4KJ 2.4L | 2014–2016 | - |
| PF116 RU | G4NA 2.0L | 2015–2019 | - |
| PF116 LHD EU | D4FD 1.7L | 2015–2019 | - |
| PD916 LHD | D4FD 1.7L | 2015–2019 | - |
| PF116 LHD | D4HA 2.0L | 2015–2019 | - |
| PF119 RUS | G4KJ 2.4L | 2018–... | - |
| PD919 LHD | D4HA 2.0L | 2018–2021 | - |
| PF119 LHD | D4FE 1.6L | 2019–2021 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SL | D4HA 2.0L | 2010–2015 | - |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DX3 | 4A91T 1.5L | 2016–... | - |
適用車両データに誤りがありますか?
OEMまたはクロス番号に誤りがありますか?