Front brake pad set. Sangsin SP1399A / SP1399. Dimensions: 132.8 x 58.2 x 17.0 mm. Set: 4 pcs.
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| FE-1 | JL4G15 1.5L | 2012–2016 | - |
| FE-1 | JL4G18 1.8L | 2012–2017 | - |
| FE | 4G15 1.5L | 2015–... | - |
| FE | 4G18 1.8L | 2015–... | - |
| FE-3JC | JLy4G18 1.8L | 2016–2020 | 7 |
| FE-3JC | JLy4G15 1.5L | 2016–2020 | 7 |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| LX-1 | JLy4G15 1.5L | 2019–2021 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PSB11 | G4FA 1.4L | 2010–2014 | Sedan; LHD |
| PSB11 | G4FA 1.4L | 2010–2014 | Sedan; RHD |
| PSB11 | G4FA 1.4L | 2010–2014 | Sedan; Korea |
| PSB11 | D4FB 1.6L | 2010–2014 | Sedan |
| PSB11 | G4FD 1.6L | 2011–2014 | Hatchback; LHD; USA |
| SB | D4FB 1.6L | 2011–2014 | - |
| SB | G4FD 1.6L | 2011–2014 | - |
| CT41 | G4LC 1.4L | 2011–2014 | LHD |
| SB | G4FA 1.4L | 2011–2014 | Hatchback |
| PSB11 | G4FC 1.6L | 2011–2014 | Hatchback; LHD |
| PSB11 | G4FC 1.6L | 2011–2014 | Hatchback; RHD |
| PSB11 | G4FC 1.6L | 2011–2014 | Sedan |
| CT41 | G4LC 1.4L | 2011–2019 | RHD |
| PSB15 | G4FC 1.6L | 2014–2017 | Sedan |
| PSB15 | G4FC 1.6L | 2014–2017 | Hatchback; RHD |
| PSB15 | G4FD 1.6L | 2014–2018 | Sedan; USA |
| SSB15 | G4FC 1.6L | 2014–2019 | Sedan; Unverified source |
| CT51 | G4LC 1.4L | 2014–2019 | - |
| CU41 | G4LC 1.4L | 2014–2019 | Sedan; RHD |
| CT41 | G4LC 1.4L | 2014–2020 | Sedan; LHD |
| PSB15 | D4FB 1.6L | 2014–2020 | LHD |
| PH618 | G4FG 1.6L | 2017–... | LHD |
| PH618 | G4LC 1.4L | 2018–... | RHD |
| PH618 | D4FB 1.6L | 2018–... | LHD |
| PH618 | G4LC 1.4L | 2018–... | LHD |
| PH618 | G4LC 1.4L | 2018–... | LHD; Vietnam |
| PJ018 | G4LC 1.4L | 2018–... | Sedan; LHD |
| PH620 | G4LC 1.4L | 2020–... | LHD |
| SH620 | G4LC 1.4L | 2020–2024 | Sedan; Vietnam |
| P0Y24 | G4FL 1.5L | 2023–... | Sedan; LHD |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PSD11 | G4FG 1.6L | 2010–2013 | Avante; LHD |
| PSD11 | G4FD 1.6L | 2010–2013 | Avante; LHD; Korea |
| PSDA11 | G4NB 1.8L | 2010–2014 | Sedan; USA; Unverified source |
| PSD11 | G4NB 1.8L | 2010–2014 | Sedan; USA; Unverified source |
| PSD11 | G4FG 1.6L | 2010–2015 | Avante; RHD |
| PSD11 | G4NB 1.8L | 2011–2013 | Avante; LHD |
| PSD11 | G4NB 1.8L | 2011–2013 | RHD |
| MD | G4FG 1.6L | 2013–2015 | Avante |
| D#41 | G4NB 1.8L | 2013–2015 | Avante; LHD; Unverified source |
| MD | G4NA 2.0L | 2013–2015 | Avante |
| DG41 | L4FA 1.6L | 2013–2015 | Avante; LHD; Korea |
| MD | G4FD 1.6L | 2013–2015 | Avante |
| MD | D4FB 1.6L | 2013–2015 | Avante |
| PSD14 | G4FG 1.6L | 2013–2015 | Avante; Sedan; LHD |
| PSDA14 | G4NB 1.8L | 2014–2016 | Avante; USA |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| GN41 | G6DG 3.0L | 2014–2016 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| BR2 | F3LC 1.0L | 2019–... | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| BR19 | F3LC 1.0L | 2019–... | Sedan |
| BR2 | F4FA 1.6L | 2019–... | - |
| CP41 | G4FG 1.6L | 2022–... | Sedan |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PC715 | D4FC 1.4L | 2014–2018 | RHD |
| HB | D3FA 1.1L | 2014–2018 | Hatchback; Europe |
| PC815 | G4LC 1.4L | 2014–2018 | 5-door |
| PC815 | G4LA 1.2L | 2014–2018 | 5-door; LHD |
| PC815 | D4FC 1.4L | 2014–2018 | 5-door; Europe |
| PC715 | G4LC 1.4L | 2014–2018 | RHD |
| PC715 | G4LC 1.4L | 2014–2018 | LHD |
| PC715 | G4LA 1.2L | 2014–2018 | RHD |
| BL51 | G4LA 1.2L | 2014–2020 | 5-door; RHD |
| HB | G3LC 1.0L | 2016–2018 | Hatchback; Europe |
| PC718 | G4LC 1.4L | 2018–2020 | LHD |
| PC718 | G4LC 1.4L | 2018–2020 | RHD |
| GB | G4LC 1.4L | 2018–2020 | - |
| PC818 | G3LC 1.0L | 2018–2020 | 5-door; Hatchback |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PA612 | G4FD 1.6L | 2011–2015 | 5-door |
| D351 | G4FD 1.6L | 2011–2015 | - |
| D351 | G4FG 1.6L | 2011–2015 | 5-door; RHD |
| PA512 | G4NB 1.8L | 2011–2015 | RHD |
| D351 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | - |
| GD | D4FB 1.6L | 2011–2017 | - |
| PA612 | G4FG 1.6L | 2012–2015 | 3-door |
| PA612 | G4FA 1.4L | 2012–2015 | 3-door; Hatchback; Europe |
| PA616 | G4LC 1.4L | 2015–2017 | 5-door; Hatchback; LHD |
| PA616 | G4FG 1.6L | 2015–2017 | 5-door; LHD |
| PA616 | G4FD 1.6L | 2015–2017 | Wagon; RHD |
| PA616 | D4FB 1.6L | 2015–2017 | 5-door; Wagon; RHD |
| PA616 | D4FB 1.6L | 2015–2017 | 5-door; Hatchback; LHD |
| D351 | G4FG 1.6L | 2015–2017 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| CB | G4LC 1.4L | 2018–2021 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| SBR11 | G4FC 1.6L | 2010–2014 | Russia |
| SBR11 | G4FA 1.4L | 2011–2014 | Russia |
| SBR14 | G4FC 1.6L | 2014–2016 | Russia |
| SBR14 | G4FA 1.4L | 2014–2016 | Russia |
| H517 | G4FG 1.6L | 2017–2020 | - |
| H517 | G4LC 1.4L | 2017–2020 | - |
| H520 | G4FG 1.6L | 2020–... | - |
| H520 | G4LC 1.4L | 2020–... | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| TC6 | G4FD 1.6L | 2011–2015 | USA |
| TE61D | G4FD 1.6L | 2011–2015 | - |
| TC61D | G4FD 1.6L | 2012–2015 | - |
| TC61C | G4FG 1.6L | 2012–2015 | - |
| TC6AD | G4FD 1.6L | 2015–2018 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PH618 | G4LC 1.4L | 2018–... | LHD |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PA416 | G4NC 2.0L | 2016–2018 | - |
| WAGON | D4FD 1.7L | 2016–2018 | 5-door |
| PA416 | G4FD 1.6L | 2016–2018 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| A212 | G4FC 1.6L | 2012–2015 | Pro |
| PA212 | G4FG 1.6L | 2012–2015 | Hatchback; LHD |
| PA212 | G4FD 1.6L | 2012–2015 | Wagon; LHD |
| PA212 | G4FD 1.6L | 2012–2015 | Hatchback; LHD |
| PA212 | G4FA 1.4L | 2012–2015 | Hatchback; LHD |
| PA212 | D4FB 1.4L | 2012–2015 | - |
| A212 | G4FC 1.6L | 2012–2015 | Wagon |
| HB/SW/PRO | D4FB 1.6L | 2012–2018 | Hatchback |
| HB/SW/PRO | D4FC 1.4L | 2012–2018 | Hatchback |
| HB/SW/PRO | G3LC 1.0L | 2015–2018 | Hatchback |
| A216 | G4FD 1.6L | 2015–2018 | Wagon |
| A216 | G4FA 1.4L | 2015–2018 | - |
| A216 | G4LC 1.4L | 2015–2018 | - |
| A216 | G4FD 1.6L | 2015–2018 | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| F#411 | G4FG 1.6L | 2011–2016 | Forte; Sedan; LHD; Russia; Unverified source |
| FX41 | G4FG 1.6L | 2012–2016 | Forte; Sedan; RHD |
| FK41 | G4NA 2.0L | 2012–2016 | Forte; Sedan; LHD |
| F#411 | G4FG 1.6L | 2012–2020 | Forte; Sedan; LHD; Unverified source |
| FZ511 | G4FG 1.6L | 2013–2016 | Forte; Sedan; 5-door; Hatchback |
| FZ414 | F4FA 1.6L | 2013–2016 | Forte; Sedan |
| FX41 | G4FG 1.6L | 2013–2016 | Forte; Sedan |
| FZ61 | G4NA 2.0L | 2013–2016 | Forte; Coupe; RHD |
| F#411 | G4FG 1.6L | 2013–2020 | Forte; Sedan; RHD; Unverified source |
| SDN | G4FC 1.6L | 2014–... | Forte; Sedan; LHD |
| VTN | G4NA 2.0L | 2015–2021 | Forte; Sedan; Vietnam |
| SA716 | G4FG 1.6L | 2016–2018 | Forte; Sedan |
| YD | D4FB 1.6L | 2016–2020 | Forte; Sedan |
| FZ511 | G4FG 1.6L | 2016–2020 | Forte; Sedan |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| FX4A | G4NB 1.8L | 2013–2016 | Sedan; USA |
| FK4A | G4NA 2.0L | 2015–2018 | Sedan; USA |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| IHS4D1617 | G4FA 1.4L | 2012–... | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| FJ41 | D4FB 1.6L | 2012–2015 | Sedan; Korea |
| FK41 | G4FD 1.6L | 2012–2015 | Sedan; Korea |
| FZ41 | G4NA 2.0L | 2012–2018 | - |
| FZ41 | G4FJ 1.6L | 2012–2018 | - |
| FX41 | G4FG 1.6L | 2012–2018 | RHD |
| F#411 | G4FG 1.6L | 2013–2016 | Sedan; RHD; Unverified source |
| COUPE | G4FD 1.6L | 2016–2020 | Vietnam |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| QE | G4LC 1.4L | 2018–... | DYK |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PH718 | G4LC 1.4L | 2018–... | LHD |
| PH718 | G4LC 1.4L | 2018–... | RHD |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | 4-door; Sedan; Korea |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| UB | D3FA 1.1L | 2011–... | - |
| UB | D4FC 1.4L | 2011–... | - |
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2014 | 3-door; Hatchback |
| DXR12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | Russia |
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | 4-door; Sedan; LHD |
| DXR12 | G4FC 1.6L | 2011–2015 | - |
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | 4-door; Sedan; RHD |
| PIH12 | G4LA 1.2L | 2011–2015 | 4-door; Sedan; RHD |
| PIH12 | G4FD 1.6L | 2011–2015 | 5-door; Hatchback; LHD; USA |
| PIH12 | G4FD 1.6L | 2011–2015 | 4-door; Sedan; LHD; USA |
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | 5-door; Hatchback; RHD |
| PIH12 | G4FA 1.4L | 2011–2015 | 5-door; Hatchback; LHD |
| DN511 | G4LA 1.2L | 2011–2017 | 5-door; Hatchback; RHD |
| DN51 | D4FC 1.4L | 2014–... | - |
| PIH15 | G4FA 1.4L | 2014–2017 | 5-door; Hatchback; GCC |
| PIH15 | G4FA 1.4L | 2014–2017 | 5-door; Hatchback |
| PIH15 | G4FA 1.4L | 2015–2017 | Sedan |
| PIH15 | G4FD 1.6L | 2015–2017 | Sedan |
| PIH15 | G4LA 1.2L | 2015–2017 | Sedan; LHD |
| DXR15 | G4FC 1.6L | 2015–2017 | Sedan; Russia |
| DXR15 | G4FC 1.6L | 2015–2017 | Hatchback |
| PIH15 | G4LA 1.2L | 2015–2017 | 5-door; Hatchback; LHD |
| DXR15 | G4FA 1.4L | 2015–2017 | Russia |
| PH817 | G4LC 1.4L | 2016–2020 | Hatchback; LHD |
| PH817 | G4LC 1.4L | 2016–2020 | Hatchback; RHD |
| PH817 | G4LA 1.2L | 2016–2020 | Hatchback; RHD |
| PH917 | G4LC 1.4L | 2017–... | Hatchback; LHD |
| PH917 | G4FG 1.6L | 2017–... | Hatchback; LHD |
| SDN | G4LC 1.4L | 2017–... | Sedan; LHD |
| PH917 | G4FG 1.6L | 2017–... | Sedan; LHD |
| PH917 | G4LC 1.4L | 2017–... | Sedan; LHD |
| H018 | G4LC 1.4L | 2017–2020 | Hatchback; Russia |
| PH018 | G4FG 1.6L | 2017–2020 | Hatchback; Russia |
| PH018 | G4FG 1.6L | 2017–2020 | - |
| PH820 | G4LC 1.4L | 2020–... | Hatchback; RHD |
| PH021 | G4FG 1.6L | 2020–... | - |
| PH820 | G4LF 1.2L | 2020–... | Hatchback; RHD |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PA416 | G4NA 2.0L | 2016–... | - |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| PH718 | G4LC 1.4L | 2018–... | RHD |
| 섀시 | 엔진 | 연식 | 메모 |
|---|---|---|---|
| AU19 | G4LC 1.4L | 2020–... | - |
적용 차량 데이터 오류를 발견하셨나요?
OEM 또는 상호 번호 오류를 발견하셨나요?