Product Left Engine Mount (AT) for Toyota Camry / Venza (2006–2018) NBR part number: 12372-0H110N Materials Made from natural rubber and metal components. Manufacturing Produced at OEM factories using advanced metalworking processes, including robotic welding. Function Supports the engine, limits excessive powertrain movement and helps reduce vibration and noise transmitted to the vehicle body. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Camry (ACV40, ASV40, ASV50, ASV51, GSV40, GSV50), 2006–2018, 2AR-FE 2.5L, 2AZ-FE 2.4L, 2GR-FE 3.5L, 6AR-FSE 2.0L - Toyota Venza (AGV10L, AGV15L, GGV10L, GGV15L), 2008–2016, 1AR-FE 2.7L, 2GR-FE 3.5L - Toyota Sienna (ASL30L, GSL35L), 2010–2020, 1AR-FE 2.7L, 2GR-FE 3.5L - Lexus RX270 (AGL10L, AGL10R, AGL10W), 2010–2015, 1AR-FE 2.7L - Lexus ES250 (ASV60L, ASV60R), 2012–2018, 2AR-FE 2.5L - Lexus ES350 (GSV40L, GSV60L), 2006–2018, 2GR-FE 3.5L - Toyota Avalon (GSX30L, GSX40L), 2005–2015, 2GR-FE 3.5L - Lexus ES200 (ASV61L), 2015–2018, 6AR-FSE 2.0L - Lexus ES240 (ACV40L), 2009–2012, 2AZ-FE 2.4L Match the original part number, installation position, engine and transmission before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Warranty Backed by a 12-month warranty. Cross-reference Numbers 12372-0H110, 12372-28190, 12372-0H090, 12372-28200, 12372-31010, 12372-0P010, 12372-36040, 12372-0V020, AWST01233, ME21187, ME21187H, 2519021SX, REM01008, ST123720H110, ST1237228200, ST1237236040, 20A230033, PSE3004, J50103, BKEM0248
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACV40N | 2AZ-FE 2.4L | 2006 | FWD, RHD |
| ACV40N | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2010 | - |
| ACV45N | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2010 | AWD, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ASV61L | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | FWD, LHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACV40L | 2AZ-FE 2.4L | 2009–2012 | China market, LHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ASV60L | 2AR-FE 2.5L | 2012–2018 | FWD, LHD |
| ASV60R | 2AR-FE 2.5L | 2012–2018 | ATM / 6FC, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AVV60 | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2015 | - |
| AVV60R | 2AR-FXE 2.5L hybrid | 2012–2018 | RHD, CVT |
| AVV60L | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, Hybrid |
| AVV60 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2012–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | FWD, LHD, USA |
| GSV60L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, EUR |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AGL10R | 1AR-FE 2.7L | 2010–2012 | GCC market, RHD, ATM / 6FC |
| AGL10L | 1AR-FE 2.7L | 2010–2012 | Europe market, LHD, ATM / 6FC |
| AGL10W | 1AR-FE 2.7L | 2012–2015 | Japan market, ATM / 6FC |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2011 | USA, FWD, LHD |
| GGL10W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2011 | FWD, RHD |
| GGL15W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2011 | AWD, RHD |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2011 | EUR, AWD, LHD, USA |
| GGL15W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, RHD, Japan |
| GGL10 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL15 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, LHD, USA |
| GGL10W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, RHD, Japan |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, LHD, EUR, USA |
| GGL10 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2018 | - |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2015 | USA, AWD, LHD |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2015 | USA, FWD, LHD |
| GGL10W | 2GR-FE 3.5L | 2011–2015 | FWD, RHD |
| GGL15W | 2GR-FE 3.5L | 2011–2015 | AWD, RHD |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2015 | USA, FWD, LHD |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2015 | EUR, AWD, LHD, USA |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GYL15L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2011 | EUR, AWD, LHD, USA |
| GYL15W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2011 | AWD, RHD |
| GYL10L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2011 | USA, FWD, LHD, EUR |
| GYL10W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2011 | FWD, RHD |
| GYL10L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | FWD, LHD, USA, Hybrid, EUR |
| GYL10W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | FWD, RHD, Hybrid, Japan |
| GYL10 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL15 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL15 | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | - |
| GYL15W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | AWD, RHD, Hybrid, Japan |
| GYL15L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | AWD, LHD, EUR, Hybrid, USA |
| GYL15L | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2015 | EUR, AWD, LHD, USA |
| GYL10W | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2015 | FWD, RHD |
| GYL15W | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2015 | AWD, RHD |
| GYL10L | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2015 | EUR, FWD, LHD, USA |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40R | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | 272 hp, 200 kW, FWD, RHD |
| GSV50 | 2GRFE 3.5L | 2012–2017 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSX30L | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | FWD, LHD, USA |
| AVX40L | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2018 | - |
| AVX40L | 2AR-FXE 2.5L hybrid | 2012–2018 | USA market, hybrid, CVT |
| GSX40L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | GCC market, LHD, ATM / 6FC |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2008 | USA, FWD, LHD |
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Japan, RHD |
| AHV40 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2006–2011 | Hybrid |
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Hybrid, LHD, USA |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | ATM |
| AHV40R | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2017 | - |
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2008–2011 | USA, FWD, LHD |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | ATM |
| AHV40R | 2AZ-FXE 2.4L | 2009–2012 | - |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2012 | USA, FWD, LHD |
| AVV50R | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2015 | - |
| GSV50 | 2GR-FE 3.5L | 2011–2017 | ATM |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2017 | FWD, LHD, Hybrid |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2011–2017 | - |
| ASV50 | 2AR-FE 2.5L | 2011–2017 | ATM |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2017 | FWD, RHD, Hybrid |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2018 | US |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2016 | USA, FWD, LHD |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2017 | FWD, LHD, hybrid |
| AVV50R | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2018 | - |
| ASV51 | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | ATM |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2016–2017 | USA, FWD, LHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, FWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, AWD, LHD |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | AWD, LHD, USA, RUS |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | - |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2008–2010 | USA, FWD, LHD |
| ASU40L.USA | 1AR-FE 2.7L | 2008–2013 | FWD, LHD, USA, 187 hp |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2008–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, AWD, LHD |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, FWD, LHD |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2013 | USA, FWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2011 | RUS, AWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2013 | 201 kW, 273 hp, EFI, AWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2013 | RUS, AWD, LHD |
| GSU50L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | 183 kW, 249 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSU55L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | 183 kW, 249 hp, EFI, AWD, LHD |
| ASU50L | 1AR-FE 2.7L | 2013–2019 | FWD, LHD, RUS |
| GSU55L | 2GR-FE 3.5L | 2015–2017 | - |
| ASU50L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2018 | - |
| GSU50L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2019 | RWD, LHD, USA |
| GSU55L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2019 | AWD, LHD, USA, RUS |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSU50R | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ASL30L | 1AR-FE 2.7L | 2010–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSL30L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed, USA |
| GSL30L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2020 | North America market, FWD |
| GSL35L | 2GR-FKS 3.5L (D-4S) | 2010–2020 | AWD, LHD, USA |
| GSL30L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | FWD, LHD |
| GSL30L | 2GR-FKS 3.5L (D-4S) | 2016–2020 | FWD, LHD, USA |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGV15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | AWD, LHD, USA |
| GGV10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | FWD, LHD, USA |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?