Part No: 43310-60050 | 4331060050 Material: Natural Rubber (NR + BR) | 1:1 OEM Dimensions ✅ Compatible With: — Toyota Land Cruiser J100 | 1998–2007 | 4WD — Toyota Land Cruiser Prado J120 | 2002–2009 | 4WD — Toyota Land Cruiser Prado J150 | 2009–2024 | 4WD — Toyota Land Cruiser J200 | 2007–2021 | 4WD — Toyota Hilux Surf N210 | 2002–2009 | 4WD — Toyota 4Runner N210 | 2002–2009 | 4WD — Toyota 4Runner N280 | 2009–2024 | 4WD — Lexus GX470 J120 | 2002–2009 | 4WD — Lexus GX460 J150 | 2009–present | 4WD — Lexus LX570 J200 | 2007–2022 | 4WD ✅ Why Partner With NBR Auto Parts: — Natural Rubber (NR + BR) — maximum durability and elasticity under load — Exact OEM dimensions — direct fit, no modifications needed — Worldwide shipping with global wholesale partners — Trusted supplier for auto shops and dealerships worldwide
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GRJ158 | 1GR-FE 4.0L | 2009–present | China market. |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| J120 | 4.7 | 2002–2009 | - |
| - | - | - | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GRN215L | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | AWD, LHD, USA |
| GRN285L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | AWD, LHD, USA |
| TRN285L | 2TR-FE 2.7L | 2010–2012 | AWD, LHD, USA |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| HDJ100L | 1HD-T 4.2D | 1998–2002 | LHD, MTM / 5F |
| UZJ100R | 2UZ-FE 4.7L | 1998–2005 | RHD, ATM / MTM |
| UZJ100W | 2UZ-FE 4.7L | 1998–2007 | ATM, AWD, Japan market, RHD |
| URJ202W | 1UR-FE 4.6L | 2009–2021 | AWD, RHD, Japan |
| URJ202L | 1UR-FE 4.6L | 2009–2021 | AWD, EUR, LHD |
| - | - | - | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| RZJ125W | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | AWD, Japan, RHD |
| RZJ120R | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | RHD, Asia & Middle East / General market, ATM / MTM, 5-door |
| RZJ120L | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | LHD, Asia & Middle East / General market, ATM / MTM, 5-door |
| RZJ120W | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | AWD, Japan, RHD |
| RZJ125L | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | LHD, Asia & Middle East / General market, ATM / MTM, 3-door |
| VZJ121W | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | Japan market, RHD, AWD, ATM / 4FC, 5D |
| VZJ125W | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | AWD, RHD, Japan |
| VZJ120W | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | Japan market, RHD, AWD, ATM / 4FC, 5D |
| GRJ125L | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | AWD |
| GRJ120L | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | AWD |
| TRJ120L | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | 5-door, LHD, ATM |
| TRJ120W | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | AWD, Japan, RHD |
| TRJ125L | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | 3-door, LHD, ATM |
| TRJ125W | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | AWD, Japan, RHD |
| TRJ120R | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | RHD, General market, MTM / 5F, 5-door |
| GRJ120W | 1GR-FE 4.0L | 2005–2009 | AWD, Japan, RHD |
| TRJ150R | 2TR-FE 2.7L | 2009–2011 | RHD, General market, MTM / 5F, 5-door |
| TRJ155L | 2TR-FE 2.7L | 2009–2013 | GCC market, LHD, ATM / 4FC, 3-door |
| GRJ150W | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | AWD, RHD |
| GRJ151W | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | AWD, RHD |
| TRJ150W | 2TR-FE 2.7L | 2009–2023 | AWD, RHD, Japan |
| GRJ150L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2023 | AWD |
| GRJ150 | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | - |
| GRJ151 | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | - |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?