Product Front Strut Mount for Toyota Camry XV40 / Highlander XU40 (2006–2015) NBR part number: 48609-06170N Specifications Position: Front, left and right Bearing: Not included (sold separately) Materials Made from Vietnamese and Thai natural rubber with metal components. Manufacturing Manufactured at OEM factories to 1:1 OEM dimensions, with physical and technical parameters matching the original part. Function Connects the top of the strut to the vehicle body, isolates road vibration and noise, and supports the suspension load. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Camry XV40 (ACV40, ACV41, ACV45, ASV40, GSV40), 2006–2012 - Toyota Camry Hybrid XV40 (AHV40, AHV41), 2006–2012 - Toyota Camry XV50 (ASV50, ASV51, GSV50), 2011–2018 - Toyota Aurion / Camry (GSV40, ASV50), 2006–2017, Australia - Toyota Avalon (GSX30, GSX40, AVX40), 2005–2018 - Toyota Highlander XU40 (GSU40, GSU45, ASU40, MHU48, GVU48), 2007–2015 - Toyota Kluger (GSU40), 2009–2013 - Toyota Venza (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15), 2008–2016 - Lexus ES240 (ACV40), 2009–2012 - Lexus ES350 (GSV40), 2006–2012 Match the original part number, position and side before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Cross-reference Numbers 48609-06170, 48609-06130, 48609-06140, 48609-06150, 48609-06180, 48609-06190, 48609-06200, 48609-06210, 48609-06220, 48609-06230, 48609-06270, 48609-06280, 48609-06330, 48609-0E020, 48609-33190, 48609-33210, 48609-48040, 48609-33230, 48609-33240, 48609-48060, 48609-33250, 48609-33220, 48609-06310, SAM-1104, ASMT01030, TSS-ACV40F, SM5637, EMB0004, 0111ACV50F, MS21037, PSE4242, MS21081, MS21112, MA-1112LR, T13C05F, 12-17027-SX, 845422, TO6005M, 418235, GM-2229
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACV40N | 2AZ-FE 2.4L | 2006 | FWD, RHD |
| ACV40N | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2010 | - |
| ACV45N | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2010 | AWD, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2012 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSV40R | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | 272 hp, 200 kW, FWD, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSX30 | 2GR-FE 3.5L | 2004–2012 | - |
| GSX40 | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | - |
| AVX40 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2012–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACV45 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2008 | AWD, RHD |
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2008 | USA, FWD, LHD |
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Japan, RHD |
| ACV45 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | AWD, Japan, RHD |
| ACV41 | 1AZ-FE 2.0L | 2006–2011 | - |
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Hybrid, LHD, USA |
| AHV40 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2006–2011 | Hybrid |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | ATM |
| ACV41R | 1AZ-FE 2.0L | 2006–2012 | - |
| AHV40R | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2017 | - |
| AHV40L | 2AZ-FXE 2.4L | 2008–2011 | USA, FWD, LHD |
| ACV45 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2011 | AWD, RHD |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | - |
| ASV40L | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | FWD, LHD, USA |
| AHV40R | 2AZ-FXE 2.4L | 2009–2012 | - |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2010–2011 | gasoline |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2012 | USA, FWD, LHD |
| AVV50R | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2015 | - |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2011–2017 | - |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2017 | FWD, RHD, Hybrid |
| GSV50 | 2GR-FE 3.5L | 2011–2017 | ATM |
| ASV50 | 2AR-FE 2.5L | 2011–2017 | ATM |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2017 | FWD, LHD, Hybrid |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2018 | US |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2016 | USA, FWD, LHD |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2017 | FWD, LHD, hybrid |
| AVV50R | 2AR-FXE 2.5L | 2012–2018 | - |
| ASV51R | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | - |
| ASV51 | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | - |
| ASV51L | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | FWD, LHD, RUS |
| AVV50L | 2AR-FXE 2.5L | 2016–2017 | USA, FWD, LHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, AWD, LHD |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2010 | USA, FWD, LHD |
| GSU40 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | AWD, LHD, USA, RUS |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSU45 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GSU45 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | gasoline |
| GSU40 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | gasoline |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | - |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2008–2010 | USA, FWD, LHD |
| ASU40L.USA | 1AR-FE 2.7L | 2008–2013 | FWD, LHD, USA, 187 hp |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2008–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, AWD, LHD |
| ASU40L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2013 | USA, FWD, LHD |
| ASU40 | 1AR-FE 2.7L | 2009–2013 | - |
| GSU40L | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | USA, FWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2011 | RUS, AWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2013 | 201 kW, 273 hp, EFI, AWD, LHD |
| GSU45L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2013 | RUS, AWD, LHD |
| - | - | - | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| MHU48L | 3MZ-FE 3.3L | 2007–2010 | AWD, LHD, USA, Hybrid |
| GVU48L | 3MZ-FE 3.3L | 2007–2010 | Hybrid vehicle |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSU40 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GSU45 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GSU45 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | gasoline |
| GSU40 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2014 | gasoline |
| GSU40R | 2GR-FE 3.5L | 2009–2013 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGV10 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | - |
| AGV10 | 1AR-FE 2.7L | 2008–2016 | - |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2012 | USA, AWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | AWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2017 | AWD, ATM |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2012–2016 | USA, AWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2016–2016 | USA, AWD, LHD |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?