Product Front Strut Mount for Toyota Estima XR50 / Alphard H20 (2006–2019) NBR part number: 48609-28040N Specifications Position: Front, left and right Quantity per vehicle: 2 Bearing: Not included (sold separately) Materials Made from Vietnamese and Thai natural rubber with metal components. Manufacturing Manufactured at OEM factories to 1:1 OEM dimensions, with physical and technical parameters matching the original part. Function Connects the top of the strut to the vehicle body, isolates road vibration and noise, and supports the suspension load. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Estima / Estima Emina / Estima Lucida XR50 (ACR50, ACR55, GSR50, GSR55), 2006–2019 - Toyota Estima Hybrid (AHR20), 2006–2019 - Toyota Previa / Tarago XR50 (ACR50, GSR50), 2006–2019 - Toyota Alphard / Vellfire H20 (ANH20, ANH25, GGH20, GGH25, ATH20), 2008–2015 - Toyota RAV4 XA30 (ACA30, ACA31, ACA33, ACA36, ACA38, ZSA30, ZSA35, ASA38, GSA33), 2005–2013 - Toyota Vanguard (ACA31), 2005–2012 Match the original part number, position and side before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Cross-reference Numbers 48609-28040, 48609-58020, 48609-42020, 48609-0R030, 48609-0R040, 48609-42040, 48609-05050, 48609-0F020, 48609-0F021, 48609-21070, 48609-47030, 48609-47031, 48609-47040, 48609-72010, 48609-75020, 48609-0R020, 48609-78010, 48609-42030, 48609-06060, 48609-0R010, ASMT01083, 0111GSA3F, F31TR0065, TSS-GSA33F, MS21074, KAT0861TOY, SAM-1146, SAM1146K, 4600119, T13AH20F, M61105, FSM5593, TO6014M, 171865, 182348, 185447, 33106224, 33108577, 33110962, 81104454, MS21116, MS21095, 77215, 62994, T13RV30F, GOM2311
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AGZ10 | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | - |
| AGZ10L | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | Europe market, FWD, LHD |
| AGZ10R | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | - |
| AGZ15 | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | - |
| AGZ15L | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | Europe market, AWD, LHD |
| AGZ15L | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2021 | - |
| AGZ15R | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2021 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ANH20 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| ANH25 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| GGH25 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGH20 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| ATH20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2011–2015 | - |
| AGH30 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH35 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH35W | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | AWD, RHD, Japan |
| AGH30W | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | FWD, RHD, Japan |
| AYH30W | 2AR-FXE 2.5L | 2015–2023 | AWD, RHD, Hybrid, Japan |
| AGH30R | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AYH30 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2023 | - |
| AYH30R | 2AR-FXE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH30W | 2AR-FE 2.5L | 2015–present | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACR55 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | AWD |
| GSR55 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| AHR20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2006–2019 | - |
| ACR50 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | FWD |
| GSR50 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACR50W | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | - |
| AHR20W | 2AZ-FXE 2.4L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACR50 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | - |
| GSR50 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACA31W | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2008 | AWD, RHD |
| ACA36W | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2008 | FWD, RHD |
| ACA38L | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2008 | FWD, LHD, USA |
| ACA31 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | AWD |
| ACA33 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | AWD |
| ACA30 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| ACA36W | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| ACA38 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | FWD, North America |
| ACA38L | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | FWD, GEN, LHD |
| ACA36 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | FWD, export market |
| GSA33 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | AWD |
| ACA38 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2013 | gasoline |
| ACA31 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2013 | gasoline |
| ACA36 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2013 | gasoline |
| ACA31W | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2016 | AWD, RHD, Japan |
| ACA36W | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2007 | FWD, RHD, Japan |
| ACA31W | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2007 | AWD, RHD, Japan |
| ACA31L | 2AZ-FE 2.4L | 2007–2008 | AWD, EUR, LHD |
| ACA38L | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2012 | North America market, LHD, ATM / 4FC |
| ACA31W | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2012 | AWD, RHD |
| ACA36W | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2012 | FWD, RHD |
| ZSA30 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–present | - |
| ACA38R | 2AZ-FE 2.4L | 2010–2012 | General market, RHD, ATM / 4FC |
| ACA38L | 2AZ-FE 2.4L | 2010–2012 | FWD, GCC, GEN, LHD |
| ACA38L | 2AZ-FE 2.4L | 2010–2013 | GCC |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACR50 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | - |
| GSR50 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSA33 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | - |
| ACA33 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGH25 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| ANH20 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| ANH25 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| GGH20 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| ATH20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2011–2015 | E-Four AWD |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?