Product Front Lower Control Arm Rear Bushing for Toyota Corolla E150 / Avensis T27 (2006–2018) NBR part number: 48655-02080N Specifications Position: Front lower control arm, rear mount (No.2, large vertical bush), left and right Quantity per vehicle: 2 Materials Made from Vietnamese and Thai natural rubber with metal components. Manufacturing Manufactured at OEM factories to 1:1 OEM dimensions, with physical and technical parameters matching the original part. Function Locates the rear of the lower control arm, allows controlled pivoting and reduces noise, vibration and harshness. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Corolla E150 (ZZE150, NDE150, ADE150, ZRE151, ZRE152, NRE150), 2006–2013 - Toyota Corolla E180 (NRE180, ZRE181, ZRE182, NDE180), 2013–2019 - Toyota Auris E150 (ZZE150, ZRE151, ZRE152, ZRE154, NRE150, ADE150, NDE150, ZWE150, NZE151, NZE154), 2006–2012 - Toyota Auris E180, 2012–2018 - Toyota Avensis T27 (ZRT270, ZRT271, ZRT272, ADT270, ADT271), 2008–2018 - Toyota RAV4 XA40 (ALA40, ALA49, ZSA42, ZSA44, ASA44), 2012–2019 - Toyota RAV4 / Vanguard, Japan market (ACA31, ACA36, ACA33, ACA38, GSA33), 2005–2016 - Toyota Mark X Zio (ANA10, ANA15, GGA10), 2007–2013 - Toyota Prius XW30 / Prius+ / Prius v / Prius Alpha / Prius PHV (ZVW30, ZVW35, ZVW40, ZVW41), 2009–2021 - Toyota Verso R20 (AUR20, ZGR20, ZGR21, WAR20), 2009–2017 - Toyota Corolla Rumion (ZRE152, ZRE154, NZE151) - Toyota Blade (AZE154, AZE156, GRE156) - Toyota Sai (AZK10) - Toyota Harrier XU60 (ZSU60, ZSU65, ASU60, ASU65, AVU65) - Lexus CT200h (ZWA10) - Lexus HS250h (ANF10) - Lexus NX200 / NX200t / NX300 / NX300h (ZGZ10, ZGZ15, AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15) Match the original part number, position and side before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Cross-reference Numbers 48655-02080, RU483
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZWA10L | 5ZR-FXE 1.8L | 2010–2013 | FWD, LHD, CHN, Hybrid |
| ZWA10L | 5ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2013 | China market, FWD, LHD |
| ZWA10L | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2013 | Europe / USA market, FWD, LHD |
| ZWA10 | 5ZR-FXE 1.8L | 2010–2020 | hybrid, gasoline |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2020 | hybrid, gasoline |
| ZWA10L | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2022 | FWD, LHD, USA, Hybrid, EUR |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2022 | - |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2022 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ANH25 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| GGH25 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGH20 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| ANH20 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| ATH20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2011–2015 | - |
| AGH30 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| GGH35 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| GGH30 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| AYH30 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2023 | - |
| AGH35 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| NDE150L | 1ND-TV 1.4L diesel | 2006–2012 | Japan / UK market, FWD, LHD |
| ZRE152 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2012 | FWD |
| NDE150 | 1ND-TV 1.4L diesel | 2006–2012 | - |
| ZRE151 | 1ZR-FE 1.6L | 2006–2012 | - |
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2012 | - |
| NDE150 | 1ND-TV 1.4L | 2007–2012 | - |
| NDE150R | 1ND-TV 1.4L diesel | 2007–2012 | Europe market, RHD, MTM / 5F / 5FS / 6F / 6FS |
| ZRE154 | 2ZR-FE 1.8L | 2007–2012 | - |
| ADE150 | 1AD-FTV 2.0D | 2007–2012 | - |
| NRE150 | 1NR-FE 1.3L | 2008–2013 | - |
| ZWE150 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2012 | - |
| NRE185H | 8NR-FTS 1.2T | 2015–2018 | Japan market, 5D, CVT |
| NRE185 | 8NR-FTS 1.2L | 2015–2018 | - |
| - | - | - | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZRT271 | 2ZR-FAE 1.8L | 2008–2018 | - |
| ADT270 | 1AD-FTV 2.0D | 2008–2018 | - |
| ADT271 | 2AD-FTV 2.2D | 2008–2018 | - |
| ADT270 | 1AD-FTV 2.0L | 2008–2018 | - |
| ZRT272 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2018 | - |
| ZRT270 | 1ZR-FAE 1.6L | 2008–2018 | - |
| WWT271 | 2WW 2.0L | 2015–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZZE150L | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2008 | - |
| ZZE150R | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2008 | - |
| ZZE150L | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2009 | FWD, LHD, EUR |
| NDE150 | 1ND-TV 1.4L diesel | 2006–2013 | - |
| ZRE152 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2013 | gasoline |
| ZRE151 | 1ZR-FE 1.6L | 2006–2013 | gasoline |
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4 | 2006–2013 | 71 kW, 97 hp |
| ZZE150L | 4ZZ-FE 1.4L | 2007–2008 | EUR, FWD, LHD |
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4L | 2007–2009 | Europe / General market, FWD |
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4L | 2007–2013 | - |
| NRE150 | 1NR-FE 1.33L | 2007–2013 | - |
| NRE180 | 1NR-FE 1.3L | 2013–2019 | - |
| ZRE181 | 1ZR-FE 1.6L | 2013–2019 | - |
| ZRE182 | 2ZR-FE 1.8L | 2013–2019 | - |
| NDE180 | 1ND-TV 1.4L | 2013–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZRE154N | 2ZR-FE 1.8L | 2007–2009 | AWD, RHD, Japan |
| ZRE152N | 2ZR-FE 1.8L | 2007–2009 | FWD, RHD, Japan |
| ZRE154N | 2ZR-F#E 1.8L | 2007–2015 | - |
| NZE151N | 1NZ-FE 1.5L | 2007–2015 | FWD, RHD, Japan |
| ZRE154N | 2ZR-FAE 1.8L | 2009–2015 | AWD, RHD, Japan |
| ZRE152N | 2ZR-F#E 1.8L | 2009–2015 | - |
| ZRE152N | 2ZR-FAE 1.8L | 2009–2015 | FWD, RHD, Japan |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACR50 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | FWD |
| GSR50 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| ACR55 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | AWD |
| AHR20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2006–2019 | - |
| GSR55 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZSU65W | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2017 | - |
| ZSU60W | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2017 | - |
| ZSU60W | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2020 | FWD, RHD, Japan |
| ZSU65 | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2020 | - |
| ZSU60 | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2020 | - |
| ZSU65W | 3ZR-FAE 2.0L | 2013–2020 | AWD, RHD, Japan |
| ASU65W | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2020 | AWD, RHD |
| ASU60R | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2020 | - |
| ASU60W | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2020 | FWD, RHD |
| ASU60 | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2020 | - |
| ASU65 | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2020 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGA10 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | RWD, RHD, Japan |
| ANA10 | 2AZ-FE 2.4L | 2007–2013 | FWD, Japan, RHD |
| ANA15 | 2AZ-FE 2.4L | 2007–2013 | AWD, Japan, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSR50 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2019 | - |
| ACR50 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZVW35 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2009–2016 | Plug-in hybrid, FWD, RHD |
| ZVW35 | 2ZR-FXE 1.8L | 2009–2016 | FWD, RHD, Hybrid, Japan |
| ZVW35L | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2009–2016 | Europe market, Plug-in hybrid, FWD, LHD |
| ZVW35L | 2ZR-FXE 1.8L | 2009–2016 | - |
| ZVW35 | 2ZR-FXE 1.8L | 2012–2016 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AVA42L | 2AR-FXE 2.5L hybrid | 2015–2018 | - |
| AVA44L | 2AR-FXE 2.5L hybrid | 2015–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACA30 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| GSA33 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | AWD |
| ACA33 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | AWD |
| ZSA30L | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2012 | AWD, LHD, EUR |
| ZSA30 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2012 | Europe / General market |
| ZSA35 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2012 | Europe / General market |
| ZSA30 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2015 | AWD |
| ACA37L | 1AZ-FE 2.0L | 2009–2011 | China market, LHD, ATM / 4FC |
| ACA37L | 1AZ-FE 2.0L | 2009–2013 | - |
| ALA40L | 1AD-FTV 2.0L | 2012–2015 | - |
| ZSA44 | 3ZR-FAE 2.0L | 2012–2019 | AWD |
| ZSA42 | 3ZR-FAE 2.0L | 2012–2019 | - |
| ALA49 | 2AD-FTV 2.2D | 2012–2019 | - |
| ASA44 | 2AR-FE 2.5L | 2012–2019 | - |
| AVA44L | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2018 | Unverified source |
| AVA42L | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2018 | Unverified source |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ACA31W | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| ACA33 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2012 | - |
| GSA33 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | - |
| ACA38W | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2010 | FWD, RHD |
| ACA38W | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2013 | FWD, RHD, Japan |
| ACA38W | 2AZ-FE 2.4L | 2010–2012 | FWD, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ANH25 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| ANH20 | 2AZ-FE 2.4L | 2008–2015 | - |
| GGH25 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGH20 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| ATH20 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2011–2015 | E-Four AWD |
| AYH30 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2023 | - |
| AGH30 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH35 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| GGH30 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| GGH35 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZGR20L | 1ZR-FAE 1.6L | 2009–2017 | FWD, LHD, EUR |
| ZGR20 | 1ZR-FAE 1.6L | 2009–2017 | Europe market |
| ZGR20 | ZGR20 is 1ZR-FAE 1.6L; 2ZR-FAE 1.8 is ZGR21 (separate row) | 2009–2018 | - |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?