Part No: 48803-0E020N / 488030E020N Material: High-Quality Steel + Premium Rubber | 1:1 OEM Dimensions ✅ Confirmed Compatibility: — Toyota Highlander | 2015-2018 — Toyota Alphard | 2015-2023 — Toyota Vellfire | 2015-2023 — Lexus RX270 | 2010-2015 — Lexus RX300 | 2017-2022 — Lexus RX350 | 2008-2022 — Lexus RX450h | 2009-2022 — Lexus GS F | 2015-2018 — Lexus RC F | 2014-2019 ✅ Why Partner With NBR Auto Parts: — Exact OEM dimensions — direct fit, no modifications needed — High-quality stabilizer link construction — stable suspension performance and long service life — Premium rubber dust boots — wear resistance and protection from road debris — Up to 12 months warranty on all products — Worldwide shipping with global wholesale partners — Trusted supplier for auto shops and dealerships worldwide
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| URL10L | 2UR-GSE 5.0L | 2015–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| USC10L | 2UR-GSE 5.0L | 2014–2019 | RWD, LHD, USA |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AGL10 | 1AR-FE 2.7L | 2010–2015 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AGL20L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | - |
| AGL25L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGL15 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL10 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL25 | 2GR-FKS 3.5L | 2015–2022 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GYL10 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL15 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL25 | 2GR-FXS 3.5L Hybrid | 2015–2022 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| AYH30 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2023 | - |
| GGH35 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| GGH30 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| AGH35 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH30 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSU55L | 2GR-FE 3.5L | 2015–2017 | - |
| ASU55L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2018 | - |
| ASU50L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GGH30 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| GGH35 | 2GR-FE 3.5L | 2015–2023 | - |
| AYH30 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2015–2023 | - |
| AGH30 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
| AGH35 | 2AR-FE 2.5L | 2015–2023 | - |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?