Part No: 48810-60040N / 4881060040N Material: Premium Thai Rubber + High-Quality Steel | 1:1 OEM Dimensions ✅ Confirmed Compatibility: — Toyota Land Cruiser Prado | 2002-2024 — Toyota 4Runner | 2002-2024 — Toyota Hilux Surf | 2002-2009 — Toyota FJ Cruiser | 2006-2014 — Lexus GX470 | 2002-2009 — Lexus GX460 | 2009-2023 ✅ Why Partner With NBR Auto Parts: — Premium Thai rubber + durable steel construction — long service life — Exact OEM dimensions — direct fit, no modifications needed — Worldwide shipping with global wholesale partners — Trusted supplier for auto shops and dealerships worldwide
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| URJ150L | 1UR-FE 4.6L | 2009–2021 | AWD, EUR, LHD, USA |
| URJ150 | 1UR-FE 4.6L | 2009–2023 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| UZJ120 | 2UZ-FE 4.7L | 2002–2009 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| UZN210L | 2UZ-FE 4.7L | 2002–2009 | LHD, RWD, USA |
| GRN210 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| GRN215 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| UZN215L | 2UZ-FE 4.7L | 2002–2009 | AWD, LHD, USA |
| TRN280 | 2TR-FE 2.7L | 2009–2011 | - |
| GRN280 | 1GR-FE 4.0L | 2010–2024 | - |
| GRN285 | 1GR-FE 4.0L | 2010–2024 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GSJ10 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2014 | 239–276 hp, 176–203 kW, FWD/AWD |
| GSJ15 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2014 | AWD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| RZN215W | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | AWD, Japan, RHD |
| VZN215W | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | AWD, RHD, Japan |
| TRN215W | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | AWD, Japan, RHD |
| GRN215W | 1GR-FE 4.0L | 2005–2009 | AWD, Japan, RHD |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| RZJ125 | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | - |
| RZJ120 | 3RZ-FE 2.7L | 2002–2004 | AWD |
| VZJ121 | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | - |
| VZJ125 | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | - |
| VZJ120 | 5VZ-FE 3.4L | 2002–2005 | AWD |
| GRJ125 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| KDJ125 | 1KD-FTV 3.0D | 2002–2009 | - |
| KDJ120 | 1KD-FTV 3.0D | 2002–2009 | - |
| GRJ120 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| GRJ121 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| LJ120 | 5L-E 3.0D | 2002–2009 | - |
| KZJ120 | 1KZ-TE 3.0D | 2002–2009 | - |
| TRJ120 | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | - |
| TRJ125 | 2TR-FE 2.7L | 2004–2009 | - |
| KDJ150 | 1KD-FTV 3.0D | 2009–2015 | - |
| GRJ150W | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | AWD, RHD |
| GRJ151W | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | AWD, RHD |
| KDJ150L | 1KD-FTV 3.0L | 2009–2016 | AWD, EUR, LHD |
| GRJ150L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | AWD, LHD |
| TRJ150 | 2TR-FE 2.7L | 2009–2024 | - |
| TRJ155 | 2TR-FE 2.7L | 2009–2024 | - |
| GRJ150 | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | - |
| GRJ151 | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | - |
| KDJ155L | 1KD-FTV 3.0L | 2013–2016 | - |
| GDJ150L | 1GD-FTV 2.8L | 2015–2023 | AWD, EUR, LHD |
| GDJ151W | 1GD-FTV 2.8L | 2015–2023 | - |
| GDJ150 | 1GD-FTV 2.8D | 2015–2024 | - |
Spotted a fitment error?
Spotted a wrong OEM or cross number?