6-rib, 1780 mm accessory drive poly-V belt for selected passenger cars and commercial vehicles.
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 930.A4B | AR 32302 1.9 | 1999–2001 | 77kw, 105hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 930.B4B | AR 32302 1.9 | 1999–2001 | 77kw, 105hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2005–2012 | 120kw, 163hp |
| E91 | M47 D20 (204D4) 2.0 | 2005–2012 | 120kw, 163hp |
| E91 | N47 D20 A 2.0 | 2005–2012 | 120kw, 163hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2006–2010 | 130kw, 177hp |
| E92 | N47 D20 A 2.0 | 2006–2010 | 130kw, 177hp |
| E92 | N47 D20 A 2.0 | 2006–2010 | 145kw, 197hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2006–2010 | 145kw, 197hp |
| E91 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2010 | 130kw, 177hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2010 | 130kw, 177hp |
| E93 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2010 | 145kw, 197hp |
| E93 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2010 | 145kw, 197hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2010 | 130kw, 177hp |
| E90 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2010 | 130kw, 177hp |
| E90 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2011 | 100kw, 136hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2011 | 105kw, 143hp |
| E90 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2011 | 105kw, 143hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2011 | 100kw, 136hp |
| E91 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2012 | 105kw, 143hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2012 | 100kw, 136hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2012 | 105kw, 143hp |
| E91 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2012 | 100kw, 136hp |
| E92 | N47 D20 A 2.0 | 2007–2013 | 120kw, 163hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2007–2013 | 120kw, 163hp |
| E93 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2010 | 130kw, 177hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2010 | 145kw, 197hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2010 | 130kw, 177hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2010 | 145kw, 197hp |
| E93 | N47 D20 A 2.0 | 2008–2010 | 130kw, 177hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2011 | 120kw, 163hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2013 | 120kw, 163hp |
| E93 | N47 D20 C 2.0 | 2008–2013 | 120kw, 163hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2009–2011 | 85kw, 116hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2009–2012 | 85kw, 116hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2009–2012 | 120kw, 163hp |
| E90 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2011 | 135kw, 184hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2012 | 135kw, 184hp |
| E91 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2012 | 147kw, 200hp |
| E93 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2013 | 135kw, 184hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2013 | 135kw, 184hp |
| E92 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2013 | 147kw, 200hp |
| E93 | N47 D20 C 2.0 | 2010–2013 | 147kw, 200hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| E84 | N47 D20 D 2.0 | 2009–2015 | 160kw, 218hp |
| E84 | N47 D20 C 2.0 | 2009–2015 | 105kw, 143hp |
| E84 | N47 D20 C 2.0 | 2012–2015 | 135kw, 184hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 182.BF | 182 A7.000 1.9 | 1996–2001 | 74kw, 100hp |
| 182 | 182 B4.000 1.9 | 1998–2001 | 77kw, 105hp |
| 182 | 182 B9.000 1.9 | 2000–2001 | 74kw, 100hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 182.AF | 182 A7.000 1.9 | 1996–2001 | 74kw, 100hp |
| 182 | 182 B4.000 1.9 | 1998–2001 | 77kw, 105hp |
| 182 | 182 B9.000 1.9 | 2000–2001 | 74kw, 100hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JB | DHD 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHA 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHB 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHC 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHD 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHE 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHF 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JA | DHG 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHA 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHB 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHC 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHE 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHF 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| JB | DHG 1.2 | 1995–2002 | 55kw, 75hp |
| J5 | FHA 1.4 | 1996–1999 | 66kw, 90hp |
| J3 | FHA 1.4 | 1996–1999 | 66kw, 90hp |
| JB | FHE 1.4 | 1996–2002 | 66kw, 90hp |
| JB | FHA 1.4 | 1996–2002 | 66kw, 90hp |
| JA | FHA 1.4 | 1996–2002 | 66kw, 90hp |
| JA | FHE 1.4 | 1996–2002 | 66kw, 90hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EC | FHF 1.4 | 1997–2000 | 66kw, 90hp |
| EC | FHD 1.4 | 1997–2000 | 66kw, 90hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TKE | T20DD0J 2.0 | 2018– | 157kw, 213hp |
| TKE | YN2X 2.0 | 2018– | 157kw, 213hp |
| TKE | T20DD0J 2.0 | 2019– | 96kw, 130hp |
| TKE | T20DD0J 2.0 | 2019– | 125kw, 170hp |
| TKE | BC2X 2.0 | 2019– | 125kw, 170hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| EBS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| - | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| - | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| - | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| E | _ NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EAS | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EBL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EBL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EBL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EBS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EBS | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ECL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ECL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ECL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EDS | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EGL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EGL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EGL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EME | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EME | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EML | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EML | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EMS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EMS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENE | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENE | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ENS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESL | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESL | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESL | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| ESS | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EUS | NSF 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EUS | NSG 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| EUS | NSH 2.0 | 1994–2000 | 84kw, 114hp |
| F_C | E5FC 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_B | E5FC 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_A | E5FA 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_B | E5FA 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_C | E5FA 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_A | E5FC 2.3 | 2000–2006 | 107kw, 146hp |
| F_D | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_D | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FA | _ E5FC 2.3 | 2001–2006 | 105kw, 143hp |
| FAA | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FAA | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FAB | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FAB | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FAC | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| FAC | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_A | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_A | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_B | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_B | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_C | E5FA 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| F_C | E5FC 2.3 | 2001–2006 | 107kw, 146hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TL | G4NA 2.0 | 2015–2020 | 110kw, 150hp |
| TL | G4NA 2.0 | 2015–2020 | 114kw, 155hp |
| TLE | G4NA 2.0 | 2015–2020 | 110kw, 150hp |
| TLE | G4NA 2.0 | 2015–2020 | 114kw, 155hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JBSM | 1E06(DHF) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E05(DHA) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E05(DHB) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E05(DHF) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E06(DHA) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E06(DHB) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JASM | 1E06(DHF) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JBSM | 1E05(DHA) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JBSM | 1E05(DHB) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JBSM | 1E05(DHF) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JBSM | 1E06(DHA) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| JBSM | 1E06(DHB) 1.2 | 1996–2003 | 55kw, 75hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 202.024 | M 111.975 2.3 | 1995–2000 | 142kw, 193hp |
| 202.025 | M 111.944 2.0 | 1996–2000 | 141kw, 192hp |
| 202.082 | M 111.944 2.0 | 1996–2001 | 141kw, 192hp |
| 202.085 | M 111.975 2.3 | 1997–2000 | 142kw, 193hp |
| 202.087 | M 111.956 2.0 | 2000–2001 | 120kw, 163hp |
| 203.045 | M 111.955 2.0 | 2000–2002 | 120kw, 163hp |
| 203.245 | M 111.955 2.0 | 2001–2002 | 120kw, 163hp |
| 203.745 | M 111.955 2.0 | 2001–2002 | 120kw, 163hp |
| 203.747 | M 111.981 2.3 | 2001–2002 | 145kw, 197hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 208.345 | M 111.944 2.0 | 1997–2000 | 141kw, 192hp |
| 208.347 | M 111.973 2.3 | 1997–2000 | 142kw, 193hp |
| 208.347 | M 111.975 2.3 | 1997–2000 | 142kw, 193hp |
| 208.445 | M 111.944 2.0 | 1998–2000 | 141kw, 192hp |
| 208.447 | M 111.973 2.3 | 1998–2000 | 142kw, 193hp |
| 208.447 | M 111.975 2.3 | 1998–2000 | 142kw, 193hp |
| 208.344 | M 111.956 2.0 | 2000–2002 | 120kw, 163hp |
| 208.448 | M 111.982 2.3 | 2000–2002 | 145kw, 197hp |
| 208.348 | M 111.982 2.3 | 2000–2002 | 145kw, 197hp |
| 208.444 | M 111.956 2.0 | 2000–2002 | 120kw, 163hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 210.045 | M 111.947 2.0 | 1997–2002 | 137kw, 186hp |
| 210.245 | M 111.947 2.0 | 1997–2003 | 137kw, 186hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 170.447 | M 111.973 2.3 | 1996–2000 | 142kw, 193hp |
| 170.445 | M 111.943 2.0 | 1996–2000 | 141kw, 192hp |
| 170.444 | M 111.958 2.0 | 2000–2004 | 120kw, 163hp |
| 170.449 | M 111.983 2.3 | 2000–2004 | 145kw, 197hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DE01 | G9T 712 2.2 | 2002–2003 | 110kw, 150hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JE0S | G9T 710 2.2 | 2000–2002 | 85kw, 115hp |
| JE0K | G9T 710 2.2 | 2000–2002 | 95kw, 130hp |
| JE0K | G9T 642 2.2 | 2000–2002 | 95kw, 130hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KG0F | G9T 702 2.2 | 2001–2006 | 110kw, 150hp |
| BG0F | G9T 700 2.2 | 2001–2006 | 110kw, 150hp |
| BG0F | G9T 702 2.2 | 2001–2006 | 110kw, 150hp |
| KG09 | G9T 600 2.2 | 2004–2005 | 85kw, 116hp |
| BG09 | G9T 600 2.2 | 2004–2005 | 85kw, 116hp |
| KG1 | G9T 600 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| KG1 | G9T 706 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| KG1 | G9T 707 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG1 | G9T 605 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG0 | G9T 600 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG0 | G9T 605 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG0 | G9T 706 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG0 | G9T 707 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG1 | G9T 600 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG1 | G9T 706 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| BG1 | G9T 707 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| KG0 | G9T 600 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| KG0 | G9T 706 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| KG0 | G9T 707 2.2 | 2005–2007 | 102kw, 140hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BJ0E | G9T 702 2.2 | 2002–2009 | 110kw, 150hp |
| BJ0F | G9T 703 2.2 | 2002–2009 | 110kw, 150hp |
| BJ0F | G9T 702 2.2 | 2002–2009 | 110kw, 150hp |
| BJ0E | G9T 703 2.2 | 2002–2009 | 110kw, 150hp |
| BJ0F | G9T 702 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0E | G9T 600 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0E | G9T 606 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0E | G9T 607 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0E | G9T 700 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0E | G9T 702 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0F | G9T 600 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0F | G9T 606 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0F | G9T 607 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0F | G9T 700 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0G | G9T 600 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0G | G9T 606 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0G | G9T 607 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0G | G9T 700 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0G | G9T 702 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 600 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 600 2.2 | 2004– | 85kw, 116hp |
| BJ0H | G9T 606 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 607 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 700 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 702 2.2 | 2004– | 102kw, 140hp |
| BJ0H | G9T 702 2.2 | 2004– | 85kw, 116hp |
| BJ0M | G9T 700 2.2 | 2004– | 83kw, 113hp |
| BJ0M | G9T 702 2.2 | 2004– | 83kw, 113hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WZE110R | 1WZ 1.9 | 2000–2001 | 51kw, 69hp |
| WZE110 | 1WZ 1.9 | 2000–2001 | 51kw, 69hp |
| WZE110 | 1WZ 1.9 | 2000–2002 | 51kw, 69hp |
| WZE110R | 1WZ 1.9 | 2000–2002 | 51kw, 69hp |
| シャシ | エンジン | 年式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCP13R | 2SZ-FE 1.3 | 2002–2005 | 64kw, 87hp |
| SCP12 | 2SZ-FE 1.3 | 2002–2005 | 64kw, 87hp |
| SCP12R | 2SZ-FE 1.3 | 2002–2005 | 64kw, 87hp |
| SCP13 | 2SZ-FE 1.3 | 2002–2005 | 64kw, 87hp |
適用車両データに誤りがありますか?
OEMまたはクロス番号に誤りがありますか?