Serpentine (poly-V) belt
NBR 6-Rib 2240 mm Poly-V Belt
6-rib, 2240 mm accessory drive poly-V belt for selected Dodge, Mazda, Mercedes-Benz, Toyota and Volkswagen vehicles.
DODGE▼
RAM▼
DODGE RAM — Applicability| ChassisDH | EngineEKG 3.7 | Years2001–2008 | Notes157 kW, 213 hp |
| ChassisDC | EngineEKG 3.7 | Years2001–2008 | Notes157 kW, 213 hp |
| ChassisD1 | EngineEKG 3.7 | Years2001–2008 | Notes157 kW, 213 hp |
| ChassisDR | EngineEKG 3.7 | Years2001–2008 | Notes157 kW, 213 hp |
| ChassisDM | EngineEKG 3.7 | Years2001–2008 | Notes157 kW, 213 hp |
MAZDA▼
6▼
MAZDA 6 — Applicability| ChassisGG | EngineL813 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGG | EngineL8-VE 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGG | EngineL8-DE 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGYEW | EngineLF18 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGYEW | EngineLF17 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGYEW | EngineLF-DE 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGY | EngineL813 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGY | EngineL8-DE 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGGES | EngineLF18 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGGES | EngineLF17 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGGES | EngineLF-DE 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGGEP | EngineLF18 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGGEP | EngineLF17 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGGEP | EngineLF-DE 2.0 | Years2002–2007 | Notes104 kW, 141 hp |
| ChassisGG | EngineL829 1.8 | Years2002–2007 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLF4J 2.0 | Years2007–2012 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLF-VE 2.0 | Years2007–2012 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLFYB 2.0 | Years2007–2012 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLFYA 2.0 | Years2007–2012 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLF4K 2.0 | Years2007–2012 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGH | EngineL813 1.8 | Years2007–2013 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGH | EngineL8-DE 1.8 | Years2007–2013 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGHEFW | EngineLF17 2.0 | Years2007–2013 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFW | EngineLF-VE 2.0 | Years2007–2013 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFS | EngineLF17 2.0 | Years2007–2013 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGHEFS | EngineLF-VE 2.0 | Years2007–2013 | Notes108 kW, 147 hp |
| ChassisGH | EngineL8-DE 1.8 | Years2008–2013 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGH | EngineL813 1.8 | Years2008–2013 | Notes88 kW, 120 hp |
| ChassisGHEFP | EngineLF-DE 2.0 | Years2010–2012 | Notes114 kW, 155 hp |
| ChassisGHEFS | EngineLF-DE 2.0 | Years2010–2012 | Notes114 kW, 155 hp |
| ChassisGHEFW | EngineLF-DE 2.0 | Years2010–2013 | Notes114 kW, 155 hp |
MERCEDES-BENZ▼
C-Class▼
MERCEDES-BENZ C-Class — Applicability| Chassis202.133 | EngineOM 611.960 2.2 | Years1997–2000 | Notes92 kW, 125 hp |
| Chassis202.193 | EngineOM 611.960 2.2 | Years1997–2001 | Notes92 kW, 125 hp |
| Chassis202.134 | EngineOM 611.960 2.2 | Years1998–2000 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis202.194 | EngineOM 611.960 2.2 | Years1998–2001 | Notes75 kW, 102 hp |
E-Class▼
MERCEDES-BENZ E-Class — Applicability| Chassis211.006 | EngineOM 646.961 2.1 | Years2002–2008 | Notes110 kW, 150 hp |
| Chassis211.006 | EngineOM 646.961 2.1 | Years2002–2008 | Notes100 kW, 136 hp |
| Chassis211.004 | EngineOM 646.951 2.1 | Years2002–2008 | Notes90 kW, 122 hp |
| Chassis211.004 | EngineOM 646.951 2.1 | Years2002–2008 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis211.016 | EngineOM 647.961 2.7 | Years2002–2008 | Notes130 kW, 177 hp |
| Chassis211.016 | EngineOM 647.961 2.7 | Years2002–2008 | Notes120 kW, 163 hp |
| Chassis211.216 | EngineOM 647.961 2.7 | Years2003–2009 | Notes130 kW, 177 hp |
| Chassis211.616 | EngineOM 647.961 2.7 | Years2003–2009 | Notes120 kW, 163 hp |
| Chassis211.206 | EngineOM 646.961 2.1 | Years2003–2009 | Notes110 kW, 150 hp |
| Chassis211.206 | EngineOM 646.961 2.1 | Years2003–2009 | Notes100 kW, 136 hp |
| Chassis211.216 | EngineOM 647.961 2.7 | Years2003–2009 | Notes120 kW, 163 hp |
SPRINTER▼
MERCEDES-BENZ SPRINTER — Applicability| Chassis902.612 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.671 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.671 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.671 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis903.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.672 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| ChassisB904 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| ChassisB904 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| ChassisB904 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| ChassisB904 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| ChassisB904 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| ChassisB903 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| ChassisB903 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| ChassisB903 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| ChassisB903 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| ChassisB902 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| ChassisB901 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis903.673 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis901.621 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis901.621 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis901.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis901.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis901.661 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis901.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis901.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis901.662 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis901.671 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis902.611 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.611 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.611 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.612 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.612 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.621 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.621 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.621 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.622 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.622 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.622 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.661 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis902.661 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.662 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis902.662 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.671 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.671 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.671 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis902.671 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis902.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis902.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis902.672 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis902.672 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.611 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.612 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.612 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.613 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.613 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.621 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.622 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.622 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.623 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.623 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.661 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.661 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis903.661 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.661 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2000–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 611.987 2.1 | Years2000–2006 | Notes60 kW, 82 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2000–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis905.613 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis905.622 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis905.612 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis905.623 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2001–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.623 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.622 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.622 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.662 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.613 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.613 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.673 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
| Chassis903.673 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.623 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.612 | EngineOM 647.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.612 | EngineOM 612.981 2.7 | Years2002–2006 | Notes115 kW, 156 hp |
| Chassis903.663 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes95 kW, 129 hp |
| Chassis903.672 | EngineOM 611.981 2.1 | Years2002–2006 | Notes80 kW, 109 hp |
TOYOTA▼
Land Cruiser▼
TOYOTA Land Cruiser — Applicability| ChassisUZJ100 | Engine2UZ-FE 4.7 | Years1998–2007 | Notes173 kW, 235 hp |
| ChassisUZJ100 | Engine2UZ-FE 4.7 | Years2002–2007 | Notes175 kW, 238 hp |
VW▼
CALIFORNIA▼
VW CALIFORNIA — Applicability| Chassis70J | EngineAYC 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DK | EngineAUF 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DK | EngineAYC 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70J | EngineACV 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70J | EngineAUF 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DJ | EngineACV 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DJ | EngineAUF 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DJ | EngineAYC 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DK | EngineACV 2.5 | Years1998–2002 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis7DK | EngineAVT 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis7DK | EngineAPL 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis7DJ | EngineAET 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis7DK | EngineAET 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis70J | EngineAVT 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis70J | EngineAPL 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis70J | EngineAET 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis7DJ | EngineAPL 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
| Chassis7DJ | EngineAVT 2.5 | Years1998–2003 | Notes85 kW, 115 hp |
TRANSPORTER▼
VW TRANSPORTER — Applicability| Chassis70C | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DA | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DB | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DC | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DH | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DJ | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70H | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DK | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70B | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70A | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70J | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70K | EngineAAB 2.4 | Years1990–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DJ | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineAAF 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineACU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineAEN 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineAEU 2.5 | Years1990–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DC | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70H | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DA | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70A | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DJ | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70J | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DK | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DH | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DB | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70K | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis70C | EngineAAB 2.4 | Years1992–1998 | Notes57 kW, 78 hp |
| Chassis7DA | EngineAEU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineAAF 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineACU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70A | EngineAEU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineAAF 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineACU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70H | EngineAEU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineAAF 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DA | EngineACU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineAAF 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineACU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DH | EngineAEU 2.5 | Years1992–2001 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70B | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70C | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70J | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis70K | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DB | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DC | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DJ | EngineAEU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAAF 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineACU 2.5 | Years1992–2003 | Notes81 kW, 110 hp |
| Chassis7DK | EngineAYC 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70A | EngineACV 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70A | EngineAUF 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70A | EngineAXL 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70A | EngineAYC 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70B | EngineACV 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70B | EngineAUF 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70B | EngineAYC 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70C | EngineACV 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
| Chassis70C | EngineAUF 2.5 | Years1995–2003 | Notes75 kW, 102 hp |
