Front brake pad set. Sangsin SP1249. Dimensions: 157.0 x 58.5 x 16.0 mm. Set: 4 pcs.
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| J50 | VQ25HR 2.5L | 2009–2013 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| J50 | VQ37VHR 3.7L | 2008–2013 | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| S50 | VQ35DE 3.5L | 2002–2008 | 2-piston front calipers |
| S51 | VQ35HR 3.5L | 2008–2012 | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| S51 | VQ37VHR 3.7L | 2008–2013 | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| S50 | VK45DE 4.5L | 2005–2008 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| V36 | VQ25HR 2.5L | 2010–2014 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| V35 | VQ35DE 3.5L | 2004–2006 | 2-piston front calipers |
| V35 | VQ35DE 3.5L | 2004–2007 | Coupe; 2-piston front calipers |
| V36 | VQ35HR 3.5L | 2006–2008 | 2-piston front calipers |
| V36 | VQ35HR 3.5L | 2006–2009 | Hybrid |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| CV36 | VQ37VHR 3.7L | 2007–2009 | Coupe; GL; 2-piston front calipers |
| V36 | VQ37VHR 3.7L | 2008–2014 | 2-piston front calipers |
| HV36 | VQ37VHR 3.7L | 2009–2016 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y51 | VQ25HR 2.5L | 2010–2013 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y51 | V9X 3.0L | 2010–2013 | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y50 | VQ35DE 3.5L | 2004–2008 | Fuga |
| Y50 | VQ35HR 3.5L | 2008–2010 | Fuga |
| Y51 | VQ35HR 3.5L | 2011–2014 | Hybrid |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y51 | VK56VD 5.6L | 2010–2013 | 2-piston front calipers |
| Y51 | VQ37VHR 3.7L | 2010–2013 | Standard suspension |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y34 | VK45DE 4.5L | 2002–2004 | Fuga |
| Y50 | VK45DE 4.5L | 2004–2010 | Fuga |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| F50 | VK45DE 4.5L | 2001–2006 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y51 | VQ25HR 2.5L | 2010–2019 | - |
| Y51HV | VQ35HR 3.5L | 2011–2019 | Hybrid |
| Y51 | VK56VD 5.6L | 2013–2019 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| J50 | VQ25HR 2.5L | 2013–2015 | - |
| J50 | VQ37VHR 3.7L | 2013–2018 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| S51 | VQ37VHR 3.7L | 2013–2019 | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| BHGY51 | VQ35HR 3.5L | 2012–2016 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| BKY51 | VQ37VHR 3.7L | 2012–2016 | - |
| BKNY51 | VQ37VHR 3.7L | 2012–2016 | - |
| BY51 | VQ25HR 2.5L | 2012–2016 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Z33 | VQ35HR 3.5L | 2007–2009 | Convertible |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ENY34 | RB25DET 2.5L | 1999–2004 | - |
| HY34 | VQ30DET 3.0L | 1999–2004 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| HF50 | VQ30DET 3.0L | 2001–2008 | - |
| GF50 | VK45D# 4.5L | 2001–2010 | Unverified source |
| GNF50 | VK45D# 4.5L | 2001–2010 | Unverified source |
| HGY51 | VQ35HR 3.5L | 2012–... | Hybrid |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Z33 | VQ35DE 3.5L | 2005–2007 | 2-piston front calipers |
| HZ33 | VQ35HR 3.5L | 2007–2008 | 2-piston front calipers |
| Z34 | VQ37VHR 3.7L | 2008–... | 2-piston front calipers |
| HZ34 | VQ37VHR 3.7L | 2009–... | 2-piston front calipers |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Y50 | VQ25DE 2.5L | 2004–2007 | - |
| PNY50 | VQ35DE 3.5L | 2004–2007 | - |
| PY50 | VQ35DE 3.5L | 2004–2007 | - |
| GY50 | VK45DE 4.5L | 2005–2009 | - |
| PY50 | VQ35HR 3.5L | 2007–2009 | - |
| Y50 | VQ25HR 2.5L | 2007–2009 | - |
| PNY50 | VQ35HR 3.5L | 2007–2009 | - |
| KY51 | VQ37VHR 3.7L | 2009–... | - |
| KNY51 | VQ37VHR 3.7L | 2009–... | - |
| Y51 | VQ25HR 2.5L | 2009–... | - |
| HY51 | VQ35HR 3.5L | 2010–... | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| GCC35 | RB25DET 2.5L | 1998–1999 | - |
| CG35 | RB25DET 2.5L | 1998–2002 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Z50 | QR25DE 2.5L | 2002–2008 | GCC |
| TNZ51 | QR25DE 2.5L | 2008–2014 | - |
| Z51 | VQ35DE 3.5L | 2008–2016 | GR |
| Z51 | VQ35DE 3.5L | 2008–2016 | GL |
| TZ51 | QR25DE 2.5L | 2010–2014 | 2WD |
| Z51 | YD25DDTI 2.5L | 2010–2015 | - |
| Z51R | VQ35DE 3.5L | 2010–2016 | - |
| Z51 | QR25DE 2.5L | 2011–2015 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| D40T | YD25DDTI 2.5L | 2005–2015 | GCC |
| D40M | V9X 3.0L | 2010–2015 | - |
| D40TT | QR25DE 2.5L | 2012–... | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| R51M | YD25DDTI 2.5L | 2005–2014 | LHD; 17-inch wheels |
| R51M | VQ40DE 4.0L | 2005–2015 | 17-inch wheels |
| R51 | VK56DE 5.6L | 2007–2012 | - |
| R51M | V9X 3.0L | 2010–2014 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| PGF50 | VK45DE 4.5L | 2003–2010 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| JJ10E | M9R 2.0L | 2008–2014 | - |
| JJ10E | MR20DE 2.0L | 2008–2014 | 4WD |
| JJ10E | K9K 1.5L | 2008–2014 | - |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| PV35 | VQ35DE 3.5L | 2004–2007 | 2-piston front calipers; 6MT |
| CPV35 | VQ35DE 3.5L | 2004–2007 | - |
| PV36 | VQ35HR 3.5L | 2006–2008 | 2-piston front calipers |
| NV36 | VQ25HR 2.5L | 2006–2014 | - |
| V36 | VQ25HR 2.5L | 2006–2014 | - |
| KV36 | VQ37VHR 3.7L | 2008–2014 | 2-piston front calipers |
| NJ50 | VQ37VHR 3.7L | 2009–2016 | Crossover |
| J50 | VQ37VHR 3.7L | 2009–2016 | Crossover |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| WGC34 | RB25DE# 2.5L | 1996–2001 | Unverified source; Turbo |
| WGNC34 | RB25DE# 2.5L | 1998–2001 | Unverified source; Turbo |
| Chassis | Engine | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| HY0A | M9R 832 2.0L | 2007–2011 | EU |
| HY0K | M9R855 2.0L | 2007–2016 | RHD |
| HY0E | 2TR 703 2.5L | 2008–2016 | - |
| HY0C | 2TR 703 2.5L | 2008–2016 | - |
| HY0U | 2TR 705 2.5L | 2008–2016 | - |
| HY0K | M9R865 2.0L | 2011–2013 | LHD |
Found a mistake in the applicability data?
Found a mistake in an OEM or cross-reference?