Product Front Lower Control Arm Front Bushing for Toyota Camry XV30 / Lexus RX (2001–2009) NBR part number: 48654-33050N Specifications Position: Front lower control arm, front (inner) mount (No.1), left and right Quantity per vehicle: 2 Materials Made from Vietnamese and Thai natural rubber with metal components. Manufacturing Manufactured at OEM factories to 1:1 OEM dimensions, with physical and technical parameters matching the original part. Function Locates the front of the lower control arm, allows controlled pivoting and reduces noise, vibration and harshness. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Camry XV30 (ACV30, ACV31, ACV35, MCV30, MCV31), 2001–2006 - Toyota Camry XV40 / Aurion (ACV40, ACV41, ACV45, ASV40, GSV40, AHV40, AHV41), 2006–2012 - Toyota Camry XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50), 2011–2018 - Toyota Camry Solara XV30 (ACV30, MCV31), 2003–2008 - Toyota Windom (MCV30), 2001–2006 - Toyota Avalon XX30 / XX40 (GSX30, GSX40, AVX40), 2005–2018 - Toyota Estima / Estima Emina / Previa XR30 / XR40 (ACR30, ACR40, MCR30, MCR40, AHR10, CLR30), 1999–2006 - Toyota Alphard 10 series (ANH10, ANH15, MNH10, MNH15, ATH10), 2002–2008 - Toyota Harrier XU30 (ACU30, ACU35, MCU30, MCU31, MCU35, MCU36, GSU30, GSU31, GSU35, GSU36, MHU38), 2003–2013 - Toyota Kluger / Highlander XU20 (ACU20, ACU25, MCU20, MCU23, MCU25, MCU28, MHU28), 2000–2007 - Toyota Highlander / Kluger XU40 (ASU40, GSU40, GSU45, MHU48, GVU48), 2007–2013 - Toyota Highlander / Kluger XU50 (ASU50, GSU50, GSU55), 2013–2019, ASU50 with 1AR-FE engine - Toyota Sienna XL20 (MCL20, MCL25, GSL20, GSL25), 2003–2010 - Toyota Sienna XL30 (ASL30, GSL30, GSL33, GSL35), 2010–2020 - Toyota Venza (AGV10, AGV15, GGV10, GGV15), 2008–2016 - Lexus ES300 / ES330 XV30 (MCV30, MCV31), 2001–2006 - Lexus ES240 / ES350 XV40 (ACV40, GSV40), 2006–2012 - Lexus ES200 / ES250 / ES300h / ES350 XV60 (ASV60, ASV61, AVV60, GSV60), 2012–2018 - Lexus RX300 / RX330 / RX350 / RX400h XU30 (MCU33, MCU35, MCU38, GSU30, GSU35, MHU33, MHU38), 2003–2009 - Lexus RX270 / RX350 / RX450h AL10 (AGL10, GGL10, GGL15, GYL10, GYL15, GYL16), 2008–2015 - Lexus RX200t / RX300 / RX350 / RX450h AL20 (AGL20, AGL25, GGL25, GGL26, GYL20, GYL25, GYL26), 2015–2022 - Daihatsu Altis Match the original part number, position and side before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Cross-reference Numbers 48654-33050, 48654-33052, 48654-33070, 48654-28060, 48654-58011, 48654-06040, RU379, CVT4
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| ASV61 | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | - |
| ASV61L | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | FWD, LHD |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2012 | - |
| ACV40L | 2AZ-FE 2.4L | 2009–2012 | China market, LHD |
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2009–2012 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCV30L | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2003 | ATM, FWD, LHD, RWD, USA, USA market |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCV31L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | FWD, LHD, USA |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| AGL25W | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | AWD, RHD |
| AGL20W | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | RWD, RHD |
| AGL20R | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | - |
| AGL25L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | Europe market, AWD, LHD |
| AGL20L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | Europe market, FWD, LHD |
| AGL25R | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2022 | - |
| AGL25W | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2023 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| AGL10L | 1AR-FE 2.7L | 2010–2012 | Europe market, LHD, ATM / 6FC |
| AGL10R | 1AR-FE 2.7L | 2010–2012 | GCC market, RHD, ATM / 6FC |
| AGL10W | 1AR-FE 2.7L | 2010–2015 | Japan market, ATM |
| AGL10 | 1AR-FE 2.7L | 2010–2015 | - |
| AGL10R | 1AR-FE 2.7L | 2010–2015 | Export market, ATM |
| AGL10L | 1AR-FE 2.7L | 2010–2015 | Export market, ATM |
| AGL10W | 1AR-FE 2.7L | 2012–2015 | Japan market, ATM / 6FC |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCU35 | 1MZ-FE 3.0L | 2003–2006 | - |
| AGL25L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | - |
| AGL20L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCU33L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | FWD, LHD, USA |
| MCU38 | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | - |
| MCU38L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | AWD, EUR, LHD, USA |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| GSU35 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2009 | - |
| GSU30 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2009 | - |
| GGL16 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2012 | - |
| GGL15 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL10 | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | - |
| GGL25 | 2GR-FKS 3.5L | 2015–2022 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MHU33L | 3MZ-FE 3.3L Hybrid | 2005–2008 | USA market, FWD, LHD |
| MHU38L | 3MZ-FE 3.3L Hybrid | 2005–2008 | USA / EUR market, AWD, LHD |
| MHU38 | 3MZ-FE 3.3L Hybrid | 2005–2008 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| GYL16W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2011 | AWD, RHD |
| GYL10L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | FWD, LHD, USA, Hybrid, EUR |
| GYL15L | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | AWD, LHD, EUR, Hybrid, USA |
| GYL16W | 2GR-FXE 3.5L | 2009–2015 | AWD, RHD, Hybrid, Japan |
| GYL15 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL10 | 2GR-FXE 3.5L Hybrid | 2009–2015 | - |
| GYL16W | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2015 | AWD, RHD |
| GYL25 | 2GR-FXS 3.5L Hybrid | 2015–2022 | - |
| GYL20 | 2GR-FXS 3.5L Hybrid | 2016–2022 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MNH10 | 1MZ-FE 3.0L | 2002–2008 | - |
| MNH15 | 1MZ-FE 3.0L | 2002–2008 | - |
| ANH10 | 2AZ-FE 2.4L | 2002–2008 | - |
| ANH15 | 2AZ-FE 2.4L | 2002–2008 | - |
| ATH10 | 2AZ-FXE 2.4L | 2003–2008 | Hybrid, E-Four AWD |
| ANH15 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2008 | AWD, facelift |
| ANH10 | 2AZ-FE 2.4L | 2005–2008 | FWD, facelift |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40R | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | 272 hp, 200 kW, FWD, RHD |
| GSV50R | - | 2012–2017 | - |
| GSV50 | 2GRFE 3.5L | 2012–2017 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| GSX30 | 2GR-FE 3.5L | 2004–2012 | - |
| GSX30 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2007 | - |
| GSX30L | 2GR-FE 3.5L | 2005–2008 | USA, FWD, LHD |
| GSX30 | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | USA market, FWD, ATM |
| GSX30L | 2GR-FE 3.5L | 2005–2012 | FWD, LHD, USA |
| GSX30L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2012 | USA, FWD, LHD |
| GSX40L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | - |
| GSX40 | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2004 | USA, FWD, LHD, EUR |
| ACV35 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2005 | AWD, RHD, Japan |
| ACV30 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | FWD, RHD, Japan |
| MCV30 | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2006 | - |
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| ACV31L | 1AZ-FE 2.0L | 2001–2006 | FWD, LHD, EUR |
| MCV30L | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| ACV30 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | ATM / MTM, FWD, RHD |
| ACV35 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | AWD, RHD |
| ACV31 | 1AZ-FE 2.0L | 2001–2006 | - |
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2002–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2003–2006 | USA, FWD, LHD |
| MCV31 | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | - |
| MCV31L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | FWD, LHD, USA |
| MCV31 | 3MZ-FE 3.3L | 2004–2006 | North America market, ATM |
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2004–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Japan, RHD |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| ACV45 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | AWD, Japan, RHD |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | - |
| ASV40L | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | FWD, LHD, USA |
| AHV41 | 2AR-FXE 2.5L | 2010–2011 | - |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2010–2011 | gasoline |
| ACV51 | 1AZ-FE 2.0L | 2011–2014 | - |
| GSV50 | 2GR-FE 3.5L | 2011–2017 | - |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L | 2011–2017 | FWD, RHD, Hybrid |
| ASV50 | 2AR-FE 2.5L | 2011–2017 | - |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2011–2017 | - |
| ASV51 | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCR30W | 1MZ-FE 3.0L | 1999–2006 | FWD, Japan, RHD |
| MCR40W | 1MZ-FE 3.0L | 1999–2006 | AWD, Japan, RHD |
| MCR30 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2006 | - |
| ACR40 | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2006 | AWD |
| ACR30W | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2006 | FWD, Japan, RHD |
| ACR30 | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2006 | - |
| MCR40 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2006 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| AHR10W | 2AZ-FXE 2.4L | 2001–2006 | AWD, RHD, Hybrid, Japan |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| TASA10 | T24A-FTS 2.4L | 2023–present | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCU30W | 1MZ-FE 3.0L | 2003–2006 | FWD, Japan, RHD |
| MCU35 | 1MZ-FE 3.0L | 2003–2006 | - |
| MCU36 | 1MZ-FE 3.0L | 2003–2006 | - |
| MCU35W | 1MZ-FE 3.0L | 2003–2006 | AWD, Japan, RHD |
| ACU35W | 2AZ-FE 2.4L | 2003–2009 | - |
| ACU30W | 2AZ-FE 2.4L | 2003–2012 | FWD, RHD, Japan |
| ACU35W | 2AZ-FE 2.4L | 2003–2012 | AWD, RHD, Japan |
| ACU35 | 2AZ-FE 2.4L | 2003–2013 | - |
| MHU38W | 3MZ-FE 3.3L Hybrid | 2005–2012 | - |
| GSU36W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2008 | AWD, RHD, Japan |
| GSU30W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2008 | FWD, RHD, Japan |
| GSU31W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2008 | FWD, RHD, Japan |
| GSU36W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2008 | 280 hp, 206 kW, AWD, RHD |
| GSU31W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2009 | - |
| GSU35W | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | AWD, RHD |
| GSU35 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2013 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCU20L | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2003 | FWD, LHD, USA |
| MCU20 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2007 | - |
| MCU20L | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2007 | - |
| MCU20L | 1MZ-FE 3.0L | 2002–2003 | FWD, LHD, USA |
| GSU40 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GSU45 | 2GR-FE 3.5L | 2007–2013 | - |
| GVU48L | 2GR-FXE 3.5L (hybrid) | 2009–2013 | - |
| ASU40 | 1AR-FE 2.7L | 2009–2013 | - |
| GVU48L | 2GR-FXE 3.5L | 2010–2011 | USA, AWD, LHD |
| GVU48L | 2GR-FXE 3.5L | 2010–2014 | AWD, LHD, USA, Hybrid |
| GVU48L | 2GR-FXE 3.5L | 2011–2014 | USA, AWD, LHD |
| GSU50L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2016 | 183 kW, 249 hp, EFI, FWD, LHD |
| GSU50 | V6 3.5L | 2013–2016 | - |
| GSU55L | 2GR-FE 3.5L | 2015–2017 | - |
| ASU50L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2018 | - |
| GSU50R | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2019 | - |
| GSU50L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2019 | RWD, LHD, USA |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCU25 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2003 | - |
| ACU20 | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2007 | - |
| MCU20 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2007 | - |
| ACU25 | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2007 | - |
| MCU25 | 1MZ-FE 3.0L | 2000–2007 | - |
| MHU28 | 3MZ-FE 3.3L Hybrid | 2005–2007 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| ACR30 | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2006 | - |
| ACR30R | 2AZ-FE 2.4L | 2000–2006 | Europe / General market, RHD, MTM / ATM |
| ACR30L | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | FWD, LHD, GCC |
| CLR30L | 1CD-FTV 2.0L | 2001–2006 | - |
| CLR30R | - | 2001–2006 | Europe, RHD diesel |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCL25L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | CAN, AWD, LHD, USA |
| MCL20L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | CAN, FWD, LHD, USA |
| MCL20L, MCL23L, MCL25L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | - |
| MCL25 | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | - |
| MCL20L | 3MZ-FE 3.3L | 2004–2006 | North America market, FWD, ATM / 5FC |
| MCL25L | 3MZ-FE 3.3L | 2004–2006 | North America market, AWD, ATM / 5FC |
| ASL30 | 1AR-FE 2.7L | 2010–2013 | - |
| ASL30L | 1AR-FE 2.7L | 2010–2013 | FWD, LHD, USA |
| GSL33L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed, USA |
| GSL30 | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | - |
| GSL35 | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | - |
| GSL35L | 2GR-FKS 3.5L (D-4S) | 2010–2020 | AWD, LHD, USA |
| GSL30L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2020 | North America market, FWD |
| GSL35 | 2GR-FE 3.5L | 2010–2020 | North America market, AWD |
| ASL30L | 1AR-FE 2.7L | 2011–2014 | North America market, ATM |
| GSL33L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | - |
| GSL30 | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | - |
| GSL30L | 2GR-FKS 3.5L (D-4S) | 2016–2020 | FWD, LHD, USA |
| GSL30L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | FWD, LHD |
| GSL35L | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | AWD, LHD |
| GSL35 | 2GR-FKS 3.5L | 2016–2020 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| GGV15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | AWD, LHD, USA |
| GGV10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2016 | FWD, LHD, USA |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MCV30 | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2006 | - |
Нашли ошибку в применимости?
Нашли ошибку в OEM- или кросс-номере?