Клиновой (поликлиновой) ремень
NBR 6-Rib 2225 mm Poly-V Belt
6-rib, 2225 mm accessory drive poly-V belt for selected Daewoo, Ford, Jeep, Mercedes-Benz, Opel and Volkswagen vehicles.
DAEWOO▼
REXTON▼
DAEWOO REXTON — Применимость| КузовGAB | ДвигательM 162.992 3.2 | Годы2002– | Примечания162 kW, 220 hp |
| КузовGAB | ДвигательOM 662.983 2.9 | Годы2002– | Примечания88 kW, 120 hp |
FORD▼
Mondeo▼
FORD Mondeo — Применимость| КузовB5Y | ДвигательCJBA 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовB5Y | ДвигательCJBB 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовBWY | ДвигательCJBB 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовBWY | ДвигательCGBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовB5Y | ДвигательCGBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовBWY | ДвигательCGBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCGBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовBWY | ДвигательCHBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
| КузовBWY | ДвигательCJBA 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовB5Y | ДвигательCGBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовBWY | ДвигательCHBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCHBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCJBB 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCHBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCGBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания81 kW, 110 hp |
| КузовB4Y | ДвигательCJBA 2.0 | Годы2000–2007 | Примечания107 kW, 146 hp |
| КузовB5Y | ДвигательCHBA 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
| КузовB5Y | ДвигательCHBB 1.8 | Годы2000–2007 | Примечания92 kW, 125 hp |
JEEP▼
CHEROKEE▼
JEEP CHEROKEE — Применимость| КузовKJ | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2004 | Примечания150 kW, 204 hp |
| КузовKJ | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания155 kW, 211 hp |
| КузовKJ | ДвигательEKG 3.7 | Годы2003–2008 | Примечания150 kW, 204 hp |
MERCEDES-BENZ▼
C-Class▼
MERCEDES-BENZ C-Class — Применимость| Кузов202.028 | ДвигательM 104.941 2.8 | Годы1993–2000 | Примечания142 kW, 193 hp |
E-Class▼
MERCEDES-BENZ E-Class — Применимость| Кузов210.053 | ДвигательM 104.945 2.8 | Годы1996–1997 | Примечания142 kW, 193 hp |
S-CLASS▼
MERCEDES-BENZ S-CLASS — Применимость| Кузов140.028 | ДвигательM 104.944 2.8 | Годы1993–1998 | Примечания142 kW, 193 hp |
| Кузов140.028 | ДвигательM 104.944 2.8 | Годы1993–1998 | Примечания145 kW, 197 hp |
SL▼
MERCEDES-BENZ SL — Применимость| Кузов129.063 | ДвигательM 104.991 3.2 | Годы1993–2001 | Примечания170 kW, 231 hp |
| Кузов129.058 | ДвигательM 104.943 2.8 | Годы1993–2001 | Примечания142 kW, 193 hp |
OPEL▼
OMEGA▼
OPEL OMEGA — Применимость| КузовF19 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1987 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1987 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1987 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовF35 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1987–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовM19 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1987–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовN19 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1987–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовF19 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1987–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовM35 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1987–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовF35 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1987–1994 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовM35 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1987–1994 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовF35 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1994 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовM35 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1994 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1988–1994 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1988–1994 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовF19 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1988–1994 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 30 SE 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания150 kW, 204 hp |
| КузовF35 | ДвигательC 30 SEJ 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания147 kW, 200 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 30 SEJ 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания147 kW, 200 hp |
| КузовF19 | ДвигательC 30 SE 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания150 kW, 204 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 30 SE 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания150 kW, 204 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 30 SEJ 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания147 kW, 200 hp |
| КузовF19 | ДвигательC 30 SEJ 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания147 kW, 200 hp |
| КузовM35 | ДвигательC 30 SEJ 3.0 | Годы1989–1994 | Примечания147 kW, 200 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 36 GET 3.6 | Годы1990–1992 | Примечания277 kW, 377 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 36 GET 3.6 | Годы1990–1992 | Примечания277 kW, 377 hp |
| КузовF19 | ДвигательC 36 GET 3.6 | Годы1990–1992 | Примечания277 kW, 377 hp |
| КузовM35 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1994 | Примечания110 kW, 150 hp |
| КузовF35 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1994 | Примечания110 kW, 150 hp |
| КузовF19 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1994 | Примечания110 kW, 150 hp |
| КузовM19 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1994 | Примечания110 kW, 150 hp |
| КузовN19 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1994 | Примечания110 kW, 150 hp |
SENATOR▼
OPEL SENATOR — Применимость| КузовP19 | ДвигательC 30 LE 3.0 | Годы1987–1993 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовP19 | Двигатель30 NE 3.0 | Годы1988–1990 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовP19 | ДвигательC 30 NE 3.0 | Годы1988–1993 | Примечания130 kW, 177 hp |
| КузовP19 | ДвигательC 30 SE 3.0 | Годы1989–1993 | Примечания150 kW, 204 hp |
| КузовP19 | ДвигательC 26 NE 2.6 | Годы1990–1993 | Примечания110 kW, 150 hp |
| КузовP19 | Двигатель25 NE 2.5 | Годы1990–1993 | Примечания103 kW, 140 hp |
VW▼
TRANSPORTER▼
VW TRANSPORTER — Применимость| Кузов7DB | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70C | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70B | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70B | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70B | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70A | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70A | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70A | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70K | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70K | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70K | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70H | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70H | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70H | ДвигательAET 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAVT 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70C | ДвигательAPL 2.5 | Годы1996–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
Ошибка в данных применимости?
198794830604627043AA53032037AL53032037AM53032755AA11201981S7Q6C301AA10243936125647601256935112576454252123F350252123F36001099788920159970092A0109978892A015997009211720JA00A43954631629973392909160240490916024059091602424699366C223099366D223099366H2230074260849AC074260849T3883691
Ошибка в OEM или кросс-номере?