Клиновой (поликлиновой) ремень
NBR 6-Rib 2240 mm Poly-V Belt
6-rib, 2240 mm accessory drive poly-V belt for selected Dodge, Mazda, Mercedes-Benz, Toyota and Volkswagen vehicles.
DODGE▼
RAM▼
DODGE RAM — Применимость| КузовD1 | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания157 kW, 213 hp |
| КузовDC | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания157 kW, 213 hp |
| КузовDH | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания157 kW, 213 hp |
| КузовDM | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания157 kW, 213 hp |
| КузовDR | ДвигательEKG 3.7 | Годы2001–2008 | Примечания157 kW, 213 hp |
MAZDA▼
6▼
MAZDA 6 — Применимость| КузовGGEP | ДвигательLF18 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGGES | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGGES | ДвигательLF17 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGGES | ДвигательLF18 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGG | ДвигательL8-DE 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGG | ДвигательL8-VE 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGG | ДвигательL813 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGG | ДвигательL829 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGGEP | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGGEP | ДвигательLF17 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGY | ДвигательL8-DE 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGY | ДвигательL813 1.8 | Годы2002–2007 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGYEW | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGYEW | ДвигательLF17 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGYEW | ДвигательLF18 2.0 | Годы2002–2007 | Примечания104 kW, 141 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLF4K 2.0 | Годы2007–2012 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLFYA 2.0 | Годы2007–2012 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLFYB 2.0 | Годы2007–2012 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLF-VE 2.0 | Годы2007–2012 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLF4J 2.0 | Годы2007–2012 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFS | ДвигательLF17 2.0 | Годы2007–2013 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFW | ДвигательLF-VE 2.0 | Годы2007–2013 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGHEFW | ДвигательLF17 2.0 | Годы2007–2013 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGH | ДвигательL813 1.8 | Годы2007–2013 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGH | ДвигательL8-DE 1.8 | Годы2007–2013 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGHEFS | ДвигательLF-VE 2.0 | Годы2007–2013 | Примечания108 kW, 147 hp |
| КузовGH | ДвигательL8-DE 1.8 | Годы2008–2013 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGH | ДвигательL813 1.8 | Годы2008–2013 | Примечания88 kW, 120 hp |
| КузовGHEFP | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2010–2012 | Примечания114 kW, 155 hp |
| КузовGHEFS | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2010–2012 | Примечания114 kW, 155 hp |
| КузовGHEFW | ДвигательLF-DE 2.0 | Годы2010–2013 | Примечания114 kW, 155 hp |
MERCEDES-BENZ▼
C-Class▼
MERCEDES-BENZ C-Class — Применимость| Кузов202.133 | ДвигательOM 611.960 2.2 | Годы1997–2000 | Примечания92 kW, 125 hp |
| Кузов202.193 | ДвигательOM 611.960 2.2 | Годы1997–2001 | Примечания92 kW, 125 hp |
| Кузов202.134 | ДвигательOM 611.960 2.2 | Годы1998–2000 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов202.194 | ДвигательOM 611.960 2.2 | Годы1998–2001 | Примечания75 kW, 102 hp |
E-Class▼
MERCEDES-BENZ E-Class — Применимость| Кузов211.004 | ДвигательOM 646.951 2.1 | Годы2002–2008 | Примечания90 kW, 122 hp |
| Кузов211.016 | ДвигательOM 647.961 2.7 | Годы2002–2008 | Примечания130 kW, 177 hp |
| Кузов211.016 | ДвигательOM 647.961 2.7 | Годы2002–2008 | Примечания120 kW, 163 hp |
| Кузов211.006 | ДвигательOM 646.961 2.1 | Годы2002–2008 | Примечания110 kW, 150 hp |
| Кузов211.006 | ДвигательOM 646.961 2.1 | Годы2002–2008 | Примечания100 kW, 136 hp |
| Кузов211.004 | ДвигательOM 646.951 2.1 | Годы2002–2008 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов211.216 | ДвигательOM 647.961 2.7 | Годы2003–2009 | Примечания130 kW, 177 hp |
| Кузов211.216 | ДвигательOM 647.961 2.7 | Годы2003–2009 | Примечания120 kW, 163 hp |
| Кузов211.206 | ДвигательOM 646.961 2.1 | Годы2003–2009 | Примечания110 kW, 150 hp |
| Кузов211.206 | ДвигательOM 646.961 2.1 | Годы2003–2009 | Примечания100 kW, 136 hp |
| Кузов211.616 | ДвигательOM 647.961 2.7 | Годы2003–2009 | Примечания120 kW, 163 hp |
SPRINTER▼
MERCEDES-BENZ SPRINTER — Применимость| Кузов902.622 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.622 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.671 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.671 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.671 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.671 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.671 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.672 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов902.671 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.673 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| КузовB901 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов902.671 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| КузовB902 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов902.662 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовB903 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| КузовB903 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов902.662 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| КузовB903 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| КузовB903 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовB904 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| КузовB904 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| КузовB904 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| КузовB904 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| КузовB904 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов901.621 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов901.621 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов901.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.661 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов901.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов901.661 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов901.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.661 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов901.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов901.662 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов901.671 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов902.611 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.611 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.611 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.612 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.612 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.612 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.621 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов902.621 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов902.621 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.622 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.613 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.613 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.621 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.622 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.622 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.623 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.623 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.612 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.661 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.612 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.661 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.661 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.661 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.611 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.672 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2000–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов902.672 | ДвигательOM 611.987 2.1 | Годы2000–2006 | Примечания60 kW, 82 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов905.623 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов905.622 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов905.613 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов905.612 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2001–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.623 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.613 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.613 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.612 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.672 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.612 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.622 | ДвигательOM 612.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.622 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.663 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.623 | ДвигательOM 647.981 2.7 | Годы2002–2006 | Примечания115 kW, 156 hp |
| Кузов903.673 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.673 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания80 kW, 109 hp |
| Кузов903.662 | ДвигательOM 611.981 2.1 | Годы2002–2006 | Примечания95 kW, 129 hp |
TOYOTA▼
Land Cruiser▼
TOYOTA Land Cruiser — Применимость| КузовUZJ100 | Двигатель2UZ-FE 4.7 | Годы1998–2007 | Примечания173 kW, 235 hp |
| КузовUZJ100 | Двигатель2UZ-FE 4.7 | Годы2002–2007 | Примечания175 kW, 238 hp |
VW▼
CALIFORNIA▼
VW CALIFORNIA — Применимость| Кузов7DJ | ДвигательAUF 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов70J | ДвигательACV 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательACV 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов70J | ДвигательAYC 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAYC 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DK | ДвигательACV 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAUF 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAYC 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов70J | ДвигательAUF 2.5 | Годы1998–2002 | Примечания75 kW, 102 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAVT 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAET 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAVT 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAPL 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAET 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAPL 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов70J | ДвигательAET 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAVT 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAPL 2.5 | Годы1998–2003 | Примечания85 kW, 115 hp |
TRANSPORTER▼
VW TRANSPORTER — Применимость| Кузов7DK | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70K | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAB 2.4 | Годы1990–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DH | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70K | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEN 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательACU 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAF 2.5 | Годы1990–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DJ | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70K | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DC | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DB | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAB 2.4 | Годы1992–1998 | Примечания57 kW, 78 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DH | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DA | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70A | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70H | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2001 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов7DK | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70B | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70C | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAAF 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательACU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
| Кузов70J | ДвигательAEU 2.5 | Годы1992–2003 | Примечания81 kW, 110 hp |
