Front brake pad set. Sangsin SP1849 / SP1848 / SP1196. Dimensions: 138.0 x 61.0 x 16.0 / 17.0 / 17.3 mm. Set: 4 pcs.
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| DF | D4FD 1.7L | 2011–2015 | - |
| PDF12 | G4NA 2.0L | 2011–2015 | Wagon; RHD |
| PDF12 | G4NA 2.0L | 2011–2015 | Wagon; LHD |
| PDF12 | G4NA 2.0L | 2011–2015 | Sedan; LHD |
| LC81 | G4NC 2.0L | 2011–2015 | Singapore |
| LC81 | D4FD 1.7L | 2011–2015 | Wagon; LHD; Korea |
| LC81 | D4FD 1.7L | 2011–2015 | Wagon; LHD; Europe |
| LB81 | G4NC 2.0L | 2011–2015 | Sedan; RHD; USA/Canada; Australia |
| L#41 | D4FD 1.7L | 2011–2015 | Sedan; LHD; Korea; Unverified source |
| VF | G4FD 1.6L | 2011–2017 | - |
| LC81 | G4NC 2.0L | 2015–2017 | Wagon; Singapore |
| PDF15 | D4FD 1.7L | 2015–2018 | Sedan; RHD |
| PDF15 | G4NA 2.0L | 2015–2018 | Sedan; LHD |
| PDF15 | G4FD 1.6L | 2015–2018 | Sedan; LHD |
| PDF15 | D4FD 1.7L | 2015–2018 | Sedan; LHD |
| PDF18 | G4FD 1.6L | 2018–... | - |
| PDF18 | D4FE 1.6L | 2018–... | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| EC41 | G4KJ 2.4L | 2010–2014 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| TM10 | D4HA 2.0L | 2009–2013 | USA/Canada; Australia |
| TMZ10 | G4KD 2.0L | 2009–2013 | Russia; USA/Canada |
| TM10 | G4KD 2.0L | 2009–2013 | RHD |
| TM10 | G4KD 2.0L | 2009–2013 | LHD |
| LM | G4KD 2.0L | 2009–2015 | - |
| TMZ10 | D4HA 2.0L | 2010–2013 | LHD |
| LM | G4KE 2.4L | 2010–2015 | - |
| LM | D4FD 1.7L | 2010–2015 | - |
| TMZ14 | G4NA 2.0L | 2013–2015 | Russia; USA/Canada |
| TMZ14 | D4HA 2.0L | 2013–2015 | Russia; USA/Canada |
| PTM14 | D4HA 2.0L | 2013–2016 | RHD |
| TMZ14 | D4FD 1.7L | 2013–2016 | Europe |
| TMZ10 | G4FD 1.6L | 2014–2015 | LHD |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PJ918 | G4NH 2.0L | 2017–... | LHD; USA/Canada; 16-inch wheels |
| PJ918 | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | Kauai |
| PJ918 | G3LC 1.0L | 2017–2020 | Kauai; 16-inch wheels |
| SJ918 | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | Vietnam |
| J9W5D2G1U | G4FJ 1.6L | 2017–2021 | - |
| Unknown | D4FE 1.6L | 2018–... | Unverified source |
| HK281 | 150kW | 2018–2020 | RHD; Singapore; Electric |
| HK381 | 150kW | 2018–2020 | LHD; Korea; Electric |
| PCZ19 | G4LE 1.6L | 2019–... | RHD |
| HK281 | EM16M 150KW | 2020–... | RHD; Electric |
| POSE21 | EM16N 150KW | 2020–2023 | USA/Canada; Electric |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| YF | G4KD 2.0L | 2009–2014 | 16-inch wheels |
| YF | G4KA 2.0L | 2010–2013 | - |
| PGF10 | G4ND 2.0L | 2012–2015 | LHD |
| KEURPC114 | G4ND 2.0L | 2014–2017 | 17-inch wheels |
| LF | G4KJ 2.4L | 2014–2017 | 17-inch wheels |
| PC114 | G4KE 2.4L | 2014–2017 | LHD; 17-inch wheels |
| PC215 | G4KJ 2.4L | 2014–2017 | USA/Canada |
| LF | G4NG 2.0L | 2014–2017 | 17-inch wheels |
| PC114 | D4FD 1.7L | 2014–2017 | LHD |
| LF | G4KH 2.0L | 2014–2017 | 17-inch wheels |
| LF | G4FJ 1.6L | 2014–2017 | 17-inch wheels |
| PC117 | G4KJ 2.4L | 2016–2020 | Russia |
| PC117 | G4KE 2.4L | 2017–2020 | LHD; 16-inch wheels |
| RPE617 | G4NG 2.0L | 2017–2020 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| TM10 | G4KE 2.4L | 2009–2013 | LHD; GL |
| TM10 | G4KD 2.0L | 2009–2013 | RHD; LM |
| TM10 | G4KD 2.0L | 2009–2013 | LHD |
| TM10 | D4HA 2.0L | 2009–2013 | RHD |
| TM10 | D4HA 2.0L | 2009–2013 | LHD; Korea; 300 mm brake discs |
| TM10 | G4KE 2.4L | 2009–2013 | LHD; USA/Canada |
| TM10 | D4HA 2.0L | 2009–2013 | LHD |
| TM10 | G4KE 2.4L | 2009–2013 | RHD |
| PTM14 | G4NA 2.0L | 2013–2015 | LHD |
| PTM14 | D4HA 2.0L | 2013–2015 | LHD |
| PTM14 | G4KE 2.4L | 2013–2015 | LHD |
| PTM14 | G4KE 2.4L | 2013–2015 | RHD |
| PTM14 | G4KJ 2.4L | 2013–2015 | USA/Canada |
| PTM14 | G4NA 2.0L | 2013–2015 | RHD |
| PD716 | G4NA 2.0L | 2015–2018 | Russia; USA/Canada |
| PD716 | D4HA 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD716 | D4FD 1.7L | 2015–2018 | LHD; Europe |
| PD716 | D4HA 2.0L | 2015–2018 | LHD; Europe |
| PD716 | G4FD 1.6L | 2015–2018 | Europe |
| PD716 | G4FJ 1.6L | 2015–2018 | 4WD; Russia |
| PD716 | G4FJ 1.6L | 2015–2018 | RHD; Europe |
| PD718 | G4NA 2.0L | 2018–2020 | RHD; South Africa |
| PD718 | D4FE 1.6L | 2018–2020 | Europe |
| PD718 | G4NA 2.0L | 2018–2020 | Russia; USA/Canada |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| KEURPJ317 | G4FJ 1.6L | 2018–... | - |
| KEURPJ317 | G4LD 1.4L | 2018–... | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PJG08 | G6EA 2.7L | 2009–2011 | - |
| PJG08 | G6DC 3.5L | 2009–2013 | - |
| PJG08 | G4KJ 2.4L | 2009–2016 | - |
| JG13 | G6DG 3.0L | 2013–2015 | - |
| JG13 | G6DH 3.3L | 2013–2015 | - |
| PJG13 | G6DC 3.5L | 2013–2017 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| BK | G4KA 2.0L | 2006–2006 | - |
| FG | G4KA 2.0L | 2006–2012 | LHD |
| FG | G4KA 2.0L | 2006–2012 | RHD |
| UN | G4FC 1.6L | 2009–2012 | - |
| UN | D4FB 1.6L | 2010–2012 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| FG | D4EA 2.0L | 2006–2012 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| HB/SW/PRO | G4FJ 1.6L | 2018–... | 17-inch wheels |
| HB/SW/PRO | G4LD 1.4L | 2018–... | 17-inch wheels |
| HB/SW/PRO | D4FE 1.6L | 2018–... | 17-inch wheels |
| HB/SW/PRO | G3LC 1.0L | 2018–... | 17-inch wheels |
| PM320 | G4LE 1.6L | 2019–... | 17-inch wheels |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| HB | G4FJ 1.6L | 2018–2021 | 5-door |
| SEDAN | G4FJ 1.6L | 2018–2021 | 4-door |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| SEDAN | G4FJ 1.6L | 2018–... | 4-door |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PD416 | G4KH 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD418 | G4KH 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD418 | D4FD 1.7L | 2018–2020 | - |
| PD418 | G4ND 2.0L | 2018–2020 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| VG | G6EA 2.7L | 2009–2011 | - |
| VG | G4KJ 2.4L | 2009–2016 | - |
| PJG08 | G6DC 3.5L | 2009–2016 | - |
| VG | G6DH 3.3L | 2013–2015 | - |
| JG13 | L6DB 3.0L | 2013–2015 | - |
| JG13 | G6DG 3.0L | 2013–2015 | - |
| YG | G6DM 3.3L | 2015–2019 | - |
| YG | G4KJ 2.4L | 2016–2019 | - |
| YG | G6DG 3.0L | 2016–2019 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PDE22 | EM16150 kw/h | 2022–... | Electric; Unverified source |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PDQ19 | EM16 150KW | 2018–2022 | RHD; Electric |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PD416 | G4KJ 2.4L | 2015–2018 | USA |
| PD416 | G4KE 2.4L | 2015–2018 | Sedan; RHD |
| PD416 | G4KH 2.0L | 2015–2018 | - |
| PD416 | G4NA 2.0L | 2015–2018 | RHD |
| PD416 | G4ND 2.0L | 2015–2018 | LHD |
| PD416 | G4ND 2.0L | 2015–2018 | RHD |
| PD516 | G4KJ 2.4L | 2015–2018 | USA |
| PD416 | D4FD 1.7L | 2016–2018 | Wagon; Europe |
| PA816 | G4NG 2.0L | 2016–2018 | USA |
| WGN | D4FE 1.6L | 2018–... | RHD; Europe |
| SDN | D4FE 1.6L | 2018–2019 | Europe |
| PD418 | G4KH 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD418 | G4ND 2.0L | 2018–2020 | - |
| PD518 | G4KJ 2.4L | 2018–2020 | USA |
| PD418 | G4KJ 2.4L | 2018–2020 | - |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| UN06 | G4KE 2.4L | 2006–2012 | - |
| UN06 | G6EA 2.7L | 2006–2012 | - |
| HG | G4KA 2.0L | 2008–2012 | RHD; USA/Canada; Australia |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| PTH19 | G4NH 2.0L | 2019–... | 16-inch wheels; 4WD |
| PTH19 | G4FJ 1.6L | 2019–2022 | - |
| PTH23 | G4FP 1.6L | 2022–... | Korea |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| FQZ07 | G4GC 2.0L | 2008–2010 | LHD; Europe |
| FQZ | D4EA 2.0L | 2008–2010 | ER |
| PSL10 | D4HA 2.0L | 2009–2014 | RHD |
| PSL10 | G4KD 2.0L | 2010–2014 | RHD; 300 mm brake discs |
| PSL10 | G4KE 2.4L | 2010–2014 | LHD |
| PSL10 | G4KE 2.4L | 2010–2014 | RHD |
| SLZ10 | D4FD 1.7L | 2010–2014 | LHD |
| SLZ10 | D4HA 2.0L | 2010–2014 | LHD |
| SLZ10 | G4KD 2.0L | 2010–2014 | LHD |
| SL | D4HA 2.0L | 2010–2015 | R; 4WD |
| PSL10 | D4HA 2.0L | 2011–2014 | LHD; Korea |
| SL10 | G4KD 2.0L | 2011–2015 | LHD |
| PSL14 | G4NA 2.0L | 2013–2015 | LHD |
| SL14 | G4KE 2.4L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 | D4HA 2.0L | 2014–2016 | ER |
| SLZ14 | G4NA 2.0L | 2014–2016 | Russia; USA/Canada |
| PSL14 | G4KH 2.0L | 2014–2016 | LHD; Korea |
| PSL14 | G4NA 2.0L | 2014–2016 | RHD |
| SL14 | G4KJ 2.4L | 2014–2016 | USA/Canada |
| SLZ14 | D4HA 2.0L | 2014–2016 | GL |
| SLZ14 | G4NA 2.0L | 2014–2016 | MES |
| SL | D4FD 1.7L | 2014–2016 | - |
| SLZ14 | D4HA 2.0L | 2014–2016 | EL |
| SL14 | D4HA 2.0L | 2014–2016 | - |
| PF116 | G4FJ 1.6L | 2015–2019 | Russia |
| PD916 | D4FD 1.7L | 2015–2019 | LHD; Europe |
| PF116 | D4FD 1.7L | 2015–2019 | LHD; Europe |
| PF116 | D4HA 2.0L | 2015–2019 | LHD; Europe |
| PF116 | G4NA 2.0L | 2015–2019 | Russia |
| PF119 | G4KJ 2.4L | 2018–... | Russia; USA/Canada |
| PF119 | D4FE 1.6L | 2019–2021 | LHD |
| Кузов | Двигатель | Годы | Примечания |
|---|---|---|---|
| NP | G4NJ 2.0L | 2020–2023 | DYK |
| NP | G4FS 1.5L | 2021–... | DYK |
Ошибка в данных применимости?
Ошибка в OEM или кросс-номере?