Product Exhaust Pipe Hanger for Toyota Camry XV40 / Corolla ZRE142 (2007–2013) NBR part number: 17565-22040N Specifications Position: Exhaust system, underbody exhaust pipe support (two-hole hanger) Materials Made from Vietnamese and Thai natural rubber with metal components. Manufacturing Manufactured at OEM factories to 1:1 OEM dimensions, with physical and technical parameters matching the original part. Function Holds the exhaust pipe to the underbody and reduces exhaust vibration, movement and noise transmitted to the body. Fitment Aftermarket replacement compatible with: - Toyota Camry XV30 (ACV30, ACV31, ACV35, ACV36, MCV30, MCV31, MCV36), 2001–2006 - Toyota Camry XV40 (ACV40, ACV41, AHV40, ASV40, GSV40), 2006–2011 - Toyota Camry XV50 (ACV51, ASV50, ASV51, AVV50, GSV50), 2011–2018 - Toyota Camry XV70 (ASV70, ASV71, AXVA70, AXVA75, AXVH70, AXVH71), 2017–2024 - Toyota Corolla E120 (NZE120, NZE121, NZE124, ZZE120, ZZE121, ZZE122, ZZE123, ZZE124, CDE120, NDE120), 2000–2007 - Toyota Corolla Fielder E120 (NZE121G, NZE124G, ZZE122G, ZZE123G, ZZE124G), 2000–2006 - Toyota Corolla E140 (NZE141, ZRE141, ZRE142, ZRE143), 2006–2013 - Toyota Corolla Axio / Fielder E140 (NZE140, NZE141, NZE144, ZRE141, ZRE142, ZRE143, ZRE144), 2006–2013 - Toyota Corolla / Auris E150 (ZRE151, ZRE152, ZRE154, ZZE150, NRE150, NDE150, ADE150, ZWE150), 2006–2013 - Toyota Corolla E180 (NRE180, ZRE181, ZRE182), 2013–2019 - Toyota Corolla E210 (MZEA12), 2019–2024 - Toyota Corolla iM / Scion iM (ZRE186), 2016–2018 - Toyota Avensis T25 (ZZT250, ZZT251, AZT250, AZT251, AZT255, CDT250), 2003–2008 - Toyota Avensis T27 (ADT270, ADT271, ZRT270, ZRT271, ZRT272), 2008–2018 - Toyota Prius (ZVW30, ZVW35), 2009–2016 - Toyota Prius (ZVW50, ZVW51, ZVW55), 2015–2019 - Toyota Prius Alpha (ZVW40, ZVW41), 2011–2018 - Toyota 4Runner (N210, N280), 2005–2024 - Toyota FJ Cruiser (GSJ10, GSJ15), 2007–2014 - Toyota C-HR (ZGX10), 2019–2022 - Toyota Crown (AZSH35, TZSH35), 2023–2024 - Scion tC (ANT10, AGT20), 2005–2016 - Scion xB (AZE151), 2008–2015 - Lexus CT200h (ZWA10), 2011–2017 - Lexus ES350 / ES300h (GSV40, GSV60, AVV60), 2006–2018 - Lexus ES300h / ES350 / ES250 / ES200 (AXZH10, AXZH11, GSZ10, AXZA10, ASZ10), from 2018 - Lexus GS300 / GS350 / GS430 / GS450h / GS460 (GRS191, GRS196, URS190, GWS191), 2007–2011 - Lexus GS200t / GS300 / GS350 / GS450h (ARL10, GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10), 2013–2020 - Lexus IS250 / IS350 (GSE20, GSE21, GSE25, GSE30, GSE31, GSE36), 2005–2020 - Lexus RC350 (GSC10), 2014–2019 Match the original part number, position and side before ordering. Vehicle makes, models and original part numbers are used only to identify compatibility. NBR is an independent aftermarket brand and is not affiliated with any vehicle manufacturer. Cross-reference Numbers 17565-22040, 17565-0P041, 17565-0P040, 17562-21021, 17565-0P110, 17565-0L050, 17565-0D120, 17565-0T010, 17565-0T011, 17565-0T080, 17565-0J020, 17565-0L070, 17505-50010, 17565-0P090, 17565-63020, 17565-0L030, 17565-64050, 17565-0M010, 17565-0L020, 17565-0J030, 17565-07050, 17567-87703, 17565-0P240, 17565-46040, 17565-0L080, 17565-46010, 17565-31040, 17565-50100, 17565-74290, 17565-0J031, 17565-74280
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZWA10L | 5ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2013 | China market, FWD, LHD |
| ZWA10L | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2013 | Europe / USA market, FWD, LHD |
| ZWA10L | 5ZR-FXE 1.8L | 2010–2013 | FWD, LHD, CHN, Hybrid |
| ZWA10 | 5ZR-FXE 1.8L | 2010–2020 | hybrid, gasoline |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2020 | hybrid, gasoline |
| ZWA10L | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2022 | FWD, LHD, USA, Hybrid, EUR |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L | 2010–2022 | - |
| ZWA10 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2022 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AXZA10L | A25A-FKS 2.5L | 2018–2022 | FWD, LHD, EUR |
| AXZA10R | A25A-FKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXZA10 | A25A-FKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXZA15L | A25A-FKS 2.5L | 2020–present | USA, AWD |
| AXZA15 | A25A-FKS 2.5L | 2021–2025 | North America market |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AVV60 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2012–2018 | - |
| AXZH10L | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2018–2024 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | - |
| GSV60 | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | - |
| GSZ10L | 2GR-FKS 3.5L | 2018–present | FWD, LHD, USA |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ANF10 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2009–2012 | - |
| ANF10 | 2AZ-FXE 2.4L | 2009–2012 | FWD, RHD |
| ANF10L | 2AZ-FXE 2.4L | 2009–2012 | AWD, Hybrid, LHD, USA |
| ANF10 | 2AZ-FXE 2.4L | 2009–2018 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSE20 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | RWD, RHD |
| GSE25 | 4GR-FSE 2.5L | 2005–2013 | AWD, RHD |
| GSE30 | 4GR-FSE 2.5L | 2013–2015 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSE21 | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2013 | RWD, RHD |
| GSE21L | 2GR-FSE 3.5L | 2005–2013 | RWD, LHD |
| GSE31 | 2GR-FSE 3.5L | 2013–2020 | - |
| GSE36 | 2GR-FSE 3.5L | 2013–2020 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VXFA55L | V35A-FTS 3.4L | 2017–2022 | AWD, LHD, EUR |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSC10L | 2GR-FSE 3.5L | 2014–2019 | - |
| GSC10 | 2GR-FSE 3.5L | 2014–2019 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MZAA10L | M20A-FKS 2.0L | 2018–2020 | FWD, LHD, EUR |
| MZAA10 | M20A-FKS 2.0L | 2018–present | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ANT10L | 2AZ-FE 2.4L | 2004–2010 | FWD, LHD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AZE151L | 2AZ-FE 2.4L | 2007–2015 | FWD, LHD |
| AZE151 | All engines | 2010–2015 | - |
| AZE151 | 2AZ-FE 2.4L | 2010–2015 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GRN215L | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | AWD, LHD, USA |
| GRN215 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| GRN210L | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | LHD, RWD, USA |
| GRN210 | 1GR-FE 4.0L | 2002–2009 | - |
| GRN215 | 1GR-FE 4.0L | 2003–2009 | 237–249 hp, 174–183 kW, AWD |
| GRN210L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, RWD, LHD |
| GRN215L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2009 | USA, AWD, LHD |
| GRN210L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2009 | USA, RWD, LHD |
| GRN280L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2013 | LHD, RWD, USA |
| GRN285L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2013 | AWD, LHD, USA |
| GRN280L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | - |
| GRN285L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2019 | - |
| GRN285L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | AWD, LHD, USA |
| GRN280L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2024 | RWD, LHD, USA |
| GRN285 | 1GR-FE 4.0L | 2010–2024 | - |
| GRN280 | 1GR-FE 4.0L | 2010–2024 | - |
| GRN285L | 1GR-FE 4.0L | 2014–2016 | USA, AWD, LHD |
| GRN280L | 1GR-FE 4.0L | 2014–2016 | USA, RWD, LHD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZZE150 | 4ZZ-FE 1.4L | 2006–2012 | - |
| ZRE151 | 1ZR-FE 1.6L | 2006–2012 | - |
| ZRE152 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2012 | FWD |
| ZRE154 | 2ZR-FE 1.8L | 2007–2012 | - |
| ADE150 | 1AD-FTV 2.0D | 2007–2012 | - |
| NRE150 | 1NR-FE 1.3L | 2008–2013 | - |
| ZWE150 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2010–2012 | - |
| - | - | - | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AZT255 | 1AZ-FSE 2.0L | 2003–2008 | AWD, RHD, Japan |
| AZT250 | 1AZ-FSE 2.0L | 2003–2008 | FWD, RHD, Japan |
| ZZT250L | 3ZZ-FE 1.6L | 2003–2008 | FWD, LHD, EUR |
| ZZT251 | 3ZZ-FE 1.6L | 2003–2008 | Europe market |
| AZT250 | 1AZ-FE 2.0L | 2003–2008 | - |
| ZZT250 | 1ZZ-FE 1.8L | 2003–2008 | Europe market |
| CDT250 | 1CD-FTV 2.0D | 2003–2008 | - |
| AZT251 | 2AZ-FSE 2.4L | 2003–2008 | - |
| ZZT251 | 1ZZ-FE 1.8L | 2003–2008 | - |
| AZT255 | 1AZ-FSE 2.0L (duplicate of b493de85) | 2003–2008 | - |
| ADT270 | 1AD-FTV 2.0D | 2008–2018 | - |
| ZRT270 | 2ZR-FAE 1.8L | 2008–2018 | Europe market |
| ZRT270 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2018 | - |
| ZRT272 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2018 | - |
| ZRT271 | 2ZR-FAE 1.8L | 2008–2018 | - |
| ADT271 | 2AD-FTV 2.2D | 2008–2018 | - |
| ZRT271 | 3ZR-FAE 2.0L | 2008–2018 | - |
| ZRT270 | 1ZR-FAE 1.6L | 2008–2018 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ACV31 | 1AZ-FE 2.0L | 2001–2006 | - |
| ACV30 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | FWD, RHD, Japan |
| ACV31L | 1AZ-FE 2.0L | 2001–2006 | FWD, LHD, EUR |
| ACV30L | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| MCV30L | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2006 | EUR, FWD, LHD, USA |
| ACV35 | 2AZ-FE 2.4L | 2001–2006 | AWD, RHD |
| MCV30 | 1MZ-FE 3.0L | 2001–2006 | - |
| ACV36 | 2AZ-FE 2.4L | 2002–2006 | Australia / GCC market |
| MCV36 | 1MZ-FE 3.0L | 2002–2006 | Australia market |
| MCV31L | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | FWD, LHD, USA |
| MCV31 | 3MZ-FE 3.3L | 2003–2006 | - |
| ACV41 | 1AZ-FE 2.0L | 2006–2011 | - |
| ACV40 | 2AZ-FE 2.4L | 2006–2011 | FWD, Japan, RHD |
| AHV40 | 2AZ-FXE 2.4L Hybrid | 2006–2011 | Hybrid |
| GSV40 | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | - |
| ASV40 | 2AR-FE 2.5L | 2009–2011 | - |
| ACV51 | 1AZ-FE 2.0L | 2011–2014 | - |
| AVV50 | 2AR-FXE 2.5L Hybrid | 2011–2017 | - |
| ASV50 | 2AR-FE 2.5L | 2011–2017 | - |
| GSV50 | 2GR-FE 3.5L | 2011–2017 | - |
| ASV51 | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | - |
| ASV70 | 2AR-FE 2.5L | 2017–2021 | - |
| ASV71 | 6AR-FSE 2.0L | 2017–2021 | - |
| AXVA70 | A25A-FKS 2.5L | 2017–2024 | - |
| AXVH71 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2017–2024 | Hybrid |
| AXVH70 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2017–2024 | Hybrid |
| AXVA75 | A25A-FKS 2.5L | 2019–2024 | - |
| - | - | - | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZGX10L | 3ZR-FAE 2.0L | 2016–2022 | FWD, LHD, RUS |
| ZGX10 | 3ZR-FAE 2.0L | 2016–2022 | FWD, LHD, RUS |
| ZGX10L | 3ZR-FAE 2.0L | 2016–present | - |
| ZGX10L.RUS | 3ZR-FAE 2.0L | 2016–present | FWD, LHD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NZE121 | 1NZ-FE 1.5L | 2000–2006 | FWD, Japan, RHD |
| ZZE122 | 1ZZ-FE 1.8L | 2000–2006 | FWD, RHD, Japan |
| NZE120 | 2NZ-FE 1.3L | 2000–2006 | FWD, Japan, RHD |
| NZE124 | 1NZ-FE 1.5L | 2000–2006 | AWD, Japan, RHD |
| ZZE123L | 2ZZ-GE 1.8L | 2001–2007 | FWD, LHD, EUR |
| ZZE121 | 3ZZ-FE 1.6L | 2001–2007 | - |
| ZZE120 | 4ZZ-FE 1.4L | 2001–2007 | - |
| ZZE120L | 4ZZ-FE 1.4L | 2001–2007 | FWD, LHD, EUR |
| ZZE121L | 3ZZ-FE 1.6L | 2001–2007 | FWD, LHD, EUR, Hatchback |
| CDE120L | 1CD-FTV 2.0D | 2001–2007 | LHD |
| ZZE124 | 1ZZ-FE 1.8L | 2002–2006 | AWD, RHD, Japan |
| NDE120L | 1ND-TV 1.4D | 2004–2007 | LHD |
| ZRE151 | 1ZR-FE 1.6L | 2006–2013 | gasoline |
| NDE150 | 1ND-TV 1.4L diesel | 2006–2013 | - |
| ZRE152 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| NZE141 | 1NZ-FE 1.5L | 2006–2013 | - |
| ZRE141 | 1ZR-FE 1.6L | 2006–2013 | - |
| ZRE142 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| ZRE143 | 3ZR-FE 2.0L | 2008–2013 | - |
| ZRE181 | 1ZR-FE 1.6L | 2013–2019 | - |
| NRE180 | 1NR-FE 1.3L | 2013–2019 | - |
| ZRE182 | 2ZR-FE 1.8L | 2013–2019 | - |
| MZEA12L | M20A-FKS 2.0L | 2018–2022 | Hatchback |
| MZEA12L | M20AFKS 2.0L | 2019–present | - |
| MZEA12L | M20A-FKS 2.0L | 2019–present | - |
| MZEA12W | M20A-FKS 2.0L | 2022–2022 | FWD, RHD, Japan |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NZE144 | 1NZ-FE 1.5L | 2006–2013 | - |
| ZRE144 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| ZRE142 | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| NZE141 | 1NZ-FE 1.5L | 2006–2013 | - |
| NZE141 | 1NZ-FE 1.5L | 2008–2013 | - |
| NZE140 | 2NZ-FE 1.3L | 2008–2013 | - |
| NZE144 | 1NZ-FE 1.5L | 2008–2013 | - |
| ZRE141 | 1ZR-FE 1.6L | 2008–2013 | - |
| ZRE142 | 2ZR-FE 1.8L | 2008–2013 | - |
| ZRE143 | 2ZR-FE 1.8L | 2008–2013 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MXGA10 | M20A-FKS 2.0L | 2021–present | - |
| MXGA15L | M20A-FKS 2.0L | 2021–present | - |
| MXGA10 | M20A-FKS 2.0L | 2023–present | FWD, RHD, Japan |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZZE122G | 1ZZ-FE 1.8L | 2000–2006 | FWD, RHD, Japan |
| NZE124G | 1NZ-FE 1.5L | 2000–2006 | AWD, RHD, Japan |
| ZZE123G | 2ZZ-GE 1.8L | 2000–2006 | Japan market, RHD, wagon, FWD |
| ZZE124G | 1ZZ-FE 1.8L | 2000–2006 | AWD, RHD, Japan |
| NZE121G | 1NZ-FE 1.5L | 2000–2006 | FWD, RHD, Japan |
| NZE144G | 1NZ-FE 1.5L | 2006–2013 | - |
| ZRE144G | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| ZRE142G | 2ZR-FE 1.8L | 2006–2013 | - |
| NZE141G | 1NZ-FE 1.5L | 2006–2013 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZRE186L | 2ZR-FAE 1.8L | 2015–2018 | North America market, LHD, 5D, MTM / 6F |
| ZRE186 | 2ZR-FAE 1.8L | 2017–2018 | North America market. |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TZSH35 | T24A-FTS 2.4L | 2022–present | - |
| AZSH35 | A25A-FXS 2.5L | 2022–present | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSJ10L | 1GR-FE 4.0L | 2006–2009 | LHD, RWD, USA |
| GSJ15 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2010 | - |
| GSJ10 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2010 | - |
| GSJ15 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2014 | AWD |
| GSJ10 | 1GR-FE 4.0L | 2006–2014 | 239–276 hp, 176–203 kW, FWD/AWD |
| GSJ10L | 1GR-FE 4.0L | 2006–2014 | - |
| GSJ15L | 1GR-FE 4.0L | 2006–2022 | AWD, LHD, USA |
| GSJ15L | 1GR-FE 4.0L | 2007–2022 | - |
| GSJ15 | 1GR-FE 4.0L | 2007–2022 | 242–276 hp, 178–203 kW, AWD |
| GSJ10L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2013 | LHD, RWD, USA |
| GSJ15L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2013 | AWD, LHD, USA |
| GSJ15L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2014 | USA, AWD, LHD |
| GSJ10L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2014 | USA, RWD, LHD |
| GSJ15W | 1GR-FE 4.0L | 2010–2013 | AWD, RHD |
| GSJ15W | 1GR-FE 4.0L | 2010–2014 | AWD, RHD |
| GSJ15W | 1GR-FE 4.0L | 2010–2018 | AWD, RHD |
| GSJ15W | 1GR-FE 4.0L | 2014–2014 | AWD, RHD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MHU28L | 3MZ-FE 3.3L | 2005–2007 | AWD, LHD, USA |
| MHU23L | 3MZ-FE 3.3L | 2005–2007 | FWD, LHD, USA |
| MHU28 | 3MZ-FE 3.3L | 2005–2007 | - |
| MHU23 | 3MZ-FE 3.3L | 2006–2007 | - |
| MHU48L | 3MZ-FE 3.3L | 2007–2010 | AWD, LHD, USA |
| GVU48 | 2GR-FXE 3.5L (hybrid) | 2010–2013 | - |
| AXUH78 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2020–2025 | AWD |
| AXUH70 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2020–2025 | FWD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZVW30 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2009–2015 | FWD, RHD |
| ZVW35 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2009–2016 | - |
| ZVW30 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2009–2016 | - |
| ZVW55 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2015–2019 | Front Left / Right |
| ZVW51 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2015–2019 | Front Left / Right |
| ZVW50 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2015–2019 | Front Left / Right |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ZVW41 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2011–2018 | - |
| ZVW40 | 2ZR-FXE 1.8L Hybrid | 2011–2018 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AXAH52R | A25AFXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA54L | A25AFKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH52L | A25AFXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA52L | A25AFKS 2.5L | 2018–present | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AXAA54L | A25A-FKS 2.5L | 2018–2022 | AWD, LHD, EUR, RUS |
| AXAA54L | A25AFKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH52L | A25A-FXS 2.5L | 2018–present | FWD, LHD, EUR, Hybrid |
| AXAH54R | A25A-FXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH52R | A25A-FXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA54L | A25A-FKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA52L | A25A-FKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH54R | A25AFXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH52R | A25AFXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAH52L | A25AFXS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA52L | A25AFKS 2.5L | 2018–present | - |
| AXAA52 | A25A-FKS 2.5L | 2019–2024 | FWD, Japan built |
| AXAA54 | A25A-FKS 2.5L | 2019–2024 | AWD, Japan built |
| AXAH54 | A25A-FXS 2.5L | 2019–2024 | AWD, Hybrid, Japan built |
| AXAH52 | A25A-FXS 2.5L | 2019–2024 | FWD, RHD, Hybrid, Japan |
| AXAH54 | A25A-FXS 2.5L | 2019–2025 | AWD, RHD, Hybrid, Japan |
| AXAA54 | A25A-FKS 2.5L | 2019–present | AWD |
| AXAH54 JPN | A25AFXS 2.5L | 2019–present | - |
| AXAH54L | A25A-FXS 2.5L | 2019–present | AWD, LHD, EUR, Hybrid |
| AXAH54 | A25A-FXS 2.5L | 2019–present | Japan |
| AXAH52 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2019–present | - |
| AXAH54L | A25AFXS 2.5L | 2019–present | - |
| AXAH54 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2019–present | - |
| AXAL54L | A25A-FXS 2.5L | 2020–present | AWD, LHD, EUR |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AXAP54L | A25AFXS 2.5L | 2020–present | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AXLH40L | A25AFXS 2.5L | 2020–present | - |
| AXLH45L | A25AFXS 2.5L | 2020–present | - |
| AXLH40 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2021–2025 | FWD |
| AXLH45 | A25A-FXS 2.5L Hybrid | 2021–2025 | AWD |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GRN250L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2008 | - |
| GRN225L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, RWD, LHD |
| GRN270L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, RWD, LHD |
| GRN250L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, AWD, LHD |
| GRN245L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, AWD, LHD |
| GRN265L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2009 | USA, RWD, LHD |
| GRN245 | 1GR-FE 4.0L | 2004–2011 | - |
| GRN270 | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | 237 hp, 174 kW, AWD |
| GRN245 | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | 237 hp, 174 kW, AWD |
| GRN225 | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | - |
| GRN245L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | AWD, LHD, USA |
| GRN250L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | AWD, LHD, USA |
| GRN265L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | LHD, RWD, USA |
| GRN225L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | LHD, RWD, USA |
| GRN270L | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | LHD, RWD, USA |
| GRN250 | 1GR-FE 4.0L | 2004–2015 | 237 hp, 174 kW, AWD |
| GRN265L | 1GR-FE 4.0L | 2006–2008 | - |
| GRN265L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | USA, RWD, LHD |
| GRN270L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | USA, RWD, LHD |
| GRN225L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | USA, RWD, LHD |
| GRN245L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | USA, AWD, LHD |
| GRN250L | 1GR-FE 4.0L | 2009–2015 | USA, AWD, LHD |
| GRN245L | 1GR-FE 4.0L | 2011–2015 | - |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AGV10 | 1AR-FE 2.7L | 2008–2016 | - |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2012 | USA, FWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2012 | USA, AWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | USA / General market, LHD, ATM / 6FC |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | FWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2016 | AWD, LHD |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2017 | FWD, ATM |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2009–2017 | AWD, ATM |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2012–2016 | USA, AWD, LHD |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2012–2016 | USA, FWD, LHD |
| AGV15L | 1AR-FE 2.7L | 2016–2016 | USA, AWD, LHD |
| AGV10L | 1AR-FE 2.7L | 2016–2016 | USA, FWD, LHD |
| AXUH85L | A25AFXS 2.5L | 2020–present | - |
| AXUH85L | A25A-FXS 2.5L | 2020–present | Unverified source |
| AXUH85 | A25A-FXS 2.5L | 2021–2024 | Hybrid, Japan built |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SV42 | 3S-FE 2.0L | 1994–1998 | FWD, RHD |
适用车型数据有误?
OEM 或交叉号有误?