6-rib, 1255 mm accessory drive poly-V belt for selected Belgee, Geely, Hyundai, Kia, Lexus, Toyota and Volvo vehicles.
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SX11 | JLH-3G15TD 1.5L | 2023– | FWD, LHD, 150 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NL-3BY | JLH-3G15TD 1.5L | 2021– | FWD, LHD, 177 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GS SUV | G4FG 1.6L | 2016–2021 | FWD, LHD, 123 hp |
| GS SUV | G4FG 1.6L | 2017–2021 | AWD, LHD, 121 hp |
| SU2 SUV | G4FG 1.6L | 2021– | AWD, LHD, 121 hp |
| SU2 SUV | G4FG 1.6L | 2021– | FWD, LHD, 123 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HD Sedan | G4FC 1.6L | 2006–2011 | FWD, LHD, 122 hp |
| MD/UD Sedan | G4FG 1.6L | 2013–2015 | FWD, LHD, 132 hp |
| AD Sedan | G4FG 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 128 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GD Hatchback | G4FD 1.6L | 2011–2015 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Hatchback 3D | G4FD 1.6L | 2011–2015 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Wagon | G4FG 1.6L | 2011–2015 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Wagon | G4FA 1.4L | 2011–2015 | FWD, LHD, 100 hp |
| GD Hatchback | G4FC 1.6L | 2011–2015 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Hatchback | G4FA 1.4L | 2011–2015 | FWD, LHD, 99 hp |
| GD Hatchback | G4FC 1.6L | 2011–2015 | FWD, LHD, Russia, 135 hp |
| GD Hatchback | G4FA 1.4L | 2011–2015 | FWD, LHD, Russia, 100 hp |
| GD Hatchback | G4FA 1.4L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 100 hp |
| GD Hatchback 3D | G4FA 1.4L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 101 hp |
| GD Wagon | G4FA 1.4L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 100 hp |
| GD Hatchback 3D | G4FG 1.6L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 130 hp |
| GD Wagon | G4FG 1.6L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 130 hp |
| GD Hatchback | G4FC 1.6L | 2012–2014 | FWD, LHD, Russia, 130 hp |
| GD Wagon | G4FG 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 130 hp |
| GD Wagon | G4FJ 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 186 hp |
| GD Hatchback | G4FJ 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, Russia, 186 hp |
| GD Hatchback | G4FC 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 130 hp |
| GD Hatchback | G4FD 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Hatchback 3D | G4FD 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Wagon | G4FD 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 135 hp |
| GD Hatchback | G4FG 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 130 hp |
| GD Hatchback 3D | G4FJ 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 186 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VF Sedan | G4FD 1.6L | 2014–2015 | FWD, LHD, 135 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| OS SUV | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | FWD, LHD, 177 hp |
| OS SUV | G4FJ 1.6L | 2017–2020 | AWD, LHD, 177 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| HCr Sedan | G4FG 1.6L | 2017–2020 | FWD, LHD, 123 hp |
| HCr Sedan | G4FG 1.6L | 2020– | FWD, LHD, 123 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TL SUV | G4FJ 1.6L | 2015–2018 | AWD, LHD, Czech Republic, 177 hp |
| TL SUV | G4FJ 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, Czech Republic, 177 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ED Hatchback | G4FA 1.4L | 2006–2009 | FWD, LHD, 109 hp |
| ED Hatchback | G4FC 1.6L | 2006–2009 | FWD, LHD, 122 hp |
| ED Wagon | G4FA 1.4L | 2007–2009 | FWD, LHD, 105 hp |
| ED Hatchback | G4FA 1.4L | 2007–2009 | FWD, LHD, 109 hp |
| ED Hatchback | G4FC 1.6L | 2007–2009 | FWD, LHD, 122 hp |
| ED Hatchback | G4FC 1.6L | 2009–2012 | FWD, LHD, 122 hp |
| ED Wagon | G4FG 1.6L | 2009–2012 | FWD, LHD, 122 hp |
| JD Hatchback | G4FA 1.4L | 2012–2015 | FWD, LHD, 100 hp |
| JD Wagon | G4FA 1.4L | 2012–2015 | FWD, LHD, 99 hp |
| JD Hatchback | G4FG 1.6L | 2012–2015 | FWD, LHD, 129 hp |
| JD Hatchback 3D | G4FG 1.6L | 2012–2015 | FWD, LHD, 129 hp |
| JD Wagon | G4FG 1.6L | 2012–2015 | FWD, LHD, 129 hp |
| JD Hatchback | G4FA 1.4L | 2012–2015 | FWD, LHD, 99 hp |
| JD Hatchback 3D | G4FD 1.6L | 2015–2017 | FWD, LHD, 135 hp |
| JD Hatchback | G4FD 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 135 hp |
| JD Wagon | G4FG 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 129 hp |
| JD Hatchback | G4FG 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 129 hp |
| JD Wagon | G4FD 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 135 hp |
| CD Wagon | G4FJ 1.6L | 2020– | FWD, LHD, Russia, 204 hp |
| CD Hatchback | G4FJ 1.6L | 2020– | FWD, LHD, Russia, 204 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| YD Sedan | G4FG 1.6L | 2012–2018 | FWD, LHD, 130 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| YD Sedan | G4FD 1.6L | 2012–2015 | FWD, LHD, 140 hp |
| YD Sedan | G4FD 1.6L | 2015–2018 | FWD, LHD, 132 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CD Wagon | G4FJ 1.6L | 2021– | FWD, LHD, Russia, 200 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| FB Sedan | G4FG 1.6L | 2017–2020 | FWD, LHD, 123 hp |
| FB Sedan | G4FG 1.6L | 2020– | FWD, LHD, 123 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| FB Hatchback | G4FG 1.6L | 2017–2020 | FWD, LHD, 123 hp |
| FB Hatchback | G4FG 1.6L | 2020– | FWD, LHD, 123 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SP2 SUV | G4FJ 1.6L | 2019– | AWD, LHD, Russia, 177 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AM Hatchback | G4FC 1.6L | 2008–2013 | FWD, LHD, 124 hp |
| AM Hatchback | G4FD 1.6L | 2013–2016 | FWD, LHD, Russia, 132 hp |
| PS Hatchback | G4FD 1.6L | 2016–2018 | FWD, LHD, Russia, 132 hp |
| PS Hatchback | G4FJ 1.6L | 2018– | FWD, LHD, Russia, 200 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ASV61L | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | FWD, LHD, Europe, 150 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ASV60L | 2AR-FE 2.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, Europe, 184 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ASV50L | 2AR-FE 2.5L | 2011–2016 | FWD, LHD, USA, 181 hp |
| ASV50L | 2AR-FE 2.5L | 2011–2017 | FWD, LHD, USA, 178 hp |
| ASV50L | 2AR-FE 2.5L | 2011–2018 | FWD, LHD, Europe, 181 hp |
| ASV50L | 2AR-FE 2.5L | 2011–2018 | FWD, LHD, Russia, 181 hp |
| ASV51L | 6AR-FSE 2.0L | 2015–2018 | FWD, LHD, Russia, 150 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SXUA75L | S20A-FTS 2.0L | 2022– | AWD, LHD, China, 248 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ASA38L | 2AR-FE 2.5L | 2008–2012 | FWD, LHD, USA, 179 hp |
| ASA38L | 2AR-FE 2.5L | 2008–2013 | FWD, LHD, USA, 179 hp |
| ASA33L | 2AR-FE 2.5L | 2008–2013 | AWD, LHD, Canada, 179 hp |
| ASA33L | 2AR-FE 2.5L | 2008–2013 | AWD, LHD, USA, 179 hp |
| ASA38L | 2AR-FE 2.5L | 2009–2013 | FWD, LHD, Canada, 179 hp |
| ASA42L | 2AR-FE 2.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, USA, 180 hp |
| ASA44L | 2AR-FE 2.5L | 2012–2018 | AWD, LHD, USA, 180 hp |
| ASA42L | 2AR-FE 2.5L | 2013–2018 | FWD, LHD, USA, 176 hp |
| ASA44L | 2AR-FE 2.5L | 2013–2018 | AWD, LHD, USA, 176 hp |
| ASA44L | 2AR-FE 2.5L | 2015–2019 | AWD, LHD, Russia, 180 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TAHA40W | T24A-FTS 2.4L | 2023–2026 | FWD, LHD, 279 hp |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 536 SUV | B3154T2 1.5L | 2020–2022 | FWD, LHD, 150 hp |
适用车型数据有误?
OEM 或交叉号有误?