Automatic transmission oil filter kit with transmission pan gasket for specified Toyota and Lexus applications with U660/U661 family 6-speed automatic transaxles. Cross-references Toyota/Lexus OE 35330-33050 and 35330-48020. Verify VIN, chassis, engine, production period, transmission code, drivetrain, steering side, pan configuration and OE number before ordering.
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2012 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSV60L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2018 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AGZ10L | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGZ15L | 8AR-FTS 2.0L | 2014–2017 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGZ10L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–present | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGZ15L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–present | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GGL16W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2012 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL10W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL15W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2008–2013 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL10L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2015 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL10W | 2GR-FE 3.5L | 2013–2015 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL15W | 2GR-FE 3.5L | 2013–2015 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGL15L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2015 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL25L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL20W | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL25W | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL20L | 8AR-FTS 2.0L | 2015–2017 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL25W | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL25L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL20W | 8AR-FTS 2.0L | 2017–2022 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| AGL20L | 8AR-FTS 2.0L | 2017–present | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GGH25W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGH20W | 2GR-FE 3.5L | 2008–2015 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGH35W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2018 | AWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| GGH30W | 2GR-FE 3.5L | 2015–2018 | FWD, RHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSX30L | 2GR-FE 3.5L | 2007–2012 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSX40L | 2GR-FE 3.5L | 2012–2013 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSV40L | 2GR-FE 3.5L | 2006–2011 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSV50L | 2GR-FE 3.5L | 2011–2013 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSV50L | 2GR-FE 3.5L | 2013–2018 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ALA30L | 2AD-FTV 2.2L diesel | 2009–2012 | AWD, LHD, EUR, U660/U661, 6-speed |
| ALA30L | 2AD-FHV 2.2L diesel | 2009–2012 | AWD, LHD, EUR, U660/U661, 6-speed |
| ALA49L | 2AD-FHV 2.2L diesel | 2012–2015 | AWD, LHD, EUR, U660/U661, 6-speed |
| ALA49L | 2AD-FTV 2.2L diesel | 2012–2015 | AWD, LHD, EUR, U660/U661, 6-speed |
| ALA49L | 2AD-FHV 2.2L diesel | 2015–2019 | AWD, LHD, RUS, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GSL35L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | AWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSL33L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| GSL30L | 2GR-FE 3.5L | 2010–2016 | FWD, LHD, U660/U661, 6-speed |
| 底盘 | 发动机 | 年款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AUR21L | 2AD-FHV 2.2L diesel | 2009–2015 | FWD, LHD, EUR, U660/U661, 6-speed |
适用车型数据有误?
OEM 或交叉号有误?